Sport

Alla ortsklubbar hade vinnare

Alla ortsklubbar hade vinnare

Sport Västboträffen i orientering i dag blev lokalt riktigt lyckat.

Alla bygdens fyra klubbar tog klassvinster, vilket inte händer speciellt ofta.

Det var OK Vivill i Smålandsstenar som arrangerade och drygt 600 deltagare mötte upp vid gården Sörsjö i Villstadstrakten.

Som så ofta var Bredaryds SOK:s löpare framgångsrika och BSOK, som hade 30 deltagare på plats,  noterade fem segrare, tre andra- och tre tredjeplaceringar. Av vinnarna hade Axel Elmblad i H14 marginalerna på sin sida då han var fyra sekunder före andre grabb medan Fabian Rudmo var BSOK:s överlägsnaste genom att vara över sex minuter före tvåan i H12K.

OK Stigen var inte långt efter BSOK när det gällde startande. 27 OKS:are kom till start och i tävlingsklasserna gjorde Rasmus Johansson ett bra lopp i H14K som han vann. Stig Fransson var nära seger i H80, men det fattades åtta sekunder. Med öppna klasser inräknade fick Stigen två segrar, två andra- och en tredjeplacering.

Skillingaryds FK hade bara två representanter, men de skötte sig med glans. Chrissie Dahlqvist var hela 25 minuter före tvåan i D35.

Vaggeryds SOK:s fyra deltagare hittade också bra i Västboterrängen. Morgan Ljung vann den tuffa H70-klassen där SFK:s Lars-Åke Claesson var fyra. Nära seger var Yvonne Liljeland i D75, sju sekunder från tronen.

 

Resultat,

VILLSTAD, OK Vivill, Västboträffen:

D21, 3 980 m: 1) Lina Persson, Skogsfalken, 32.44, 7) Lina Sandström, OK Stigen, +11.32.

H21, 4 910 m: 1) Isak Bergman, Skogsfalken, 28.29, 6) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, +4.29.

H18, 3 740 m: 1) David Johansson, BSOK, 33.49, 2) Ludwig Gustavsson, Bävern, +1.09.

D16, 3 530 m: 1) Alma Holmqvist Johansson, Hakarpspojkarna, 26.52, 10) Linnea Skalberg, BSOK, +5.56, 14) Hedvig Severinsson, do, +11.14.

H16, 3 660 m: 1) Isac Ericsson, Växjö, 20.36, 2) Emil Auselius, BSOK, +1.01.

D14, 3 050 m: 1) Hilda Holmqvist Johansson, Hakarpspojkarna, 21.16, 9) Ellen Sigvardson, BSOK, +6.22.

H14, 3 050 m: 1) Axel Elmblad, BSOK, 18.04, 2) Noel Braun, Växjö, +0.04, 3) Anton Gunnarsson, do, +1.53, 21) Hugo Auselius, do, +31.49.

H14 Kort, 2 420 m: 1) Rasmus Johansson, Stigen, 20.47.

D12, 2 420 m: 1) Tuva Nylund, BSOK, 18.41, 2) Enni Lindskog, Älme, +2.14.

H12, 2 420 m: 1) Isak Eskilsson, Hakarpspojkarna, 16.10, 3) Filip Broling, BSOK, +1.05.

H12 Kort, 2 210 m: 1) Fabian Rudmo, BSOK, 15.25, 2) Anton Josefsson, Gisle, +6.12.

D10, 2 210 m: 1) Hanna Morén, Hjärnarp, 12.27, 3) Sanna Sigvardson, BSOK, +1.56.

D35, 3 980 m: 1) Chrissie Dahlqvist, Skillingaryds FK, 36.51, 2) Elisabeth Hagelberg, Eksjö, +25.04.

H35, 4 910 m: 1) Mikael Trofast, Jönköping, 40.13, 3) Martin Rosén, Stigen, +15.07.

H40, 4 230 m: 1) Markus Olin, Hakarpspojkarna, 27.00, 2) Mattias Gunnarsson, BSOK, +1.24.

D45, 3 050 m: 1) Annika Ericsson, Växjö, 26.05, 4) Malin Classon, Stigen, +1.34, 7) Camilla Johansson, do, +4.17, 12) Maria Auselius, BSOK, +20.34.

H45, 4 230 m: 1) Ingvar Åkesson, Hakarpspojkarna, 24.16, 17) Christer Lilja, Stigen, +10.01, 20) Magnus Trofast, BSOK, +13.19, 23) Magnus Classon, Stigen, +19.14, 25) Håkan Auselius, BSOK, +24.52.

D50, 3 050 m: 1) Ina Skalberg, BSOK, 26.21, 2) Helena Lindman, Nässjö, +1.03, 4) Kristina Johansson, BSOK, +1.43, 8) Charlott Lilja, Stigen, +7.09.

H50, 3 730 m: 1) Sven Lundgren, Växjö, 24.23, 2) Mats Nylund, BSOK, +0.51.

D55, 3 220 m: 1) Bente Käll, Växjö, 31.01, 6) Maria Andersson, BSOK, +6.58, 7) Maria Ström, Stigen, +7.57, 9) Erén Lång Albinsson, BSOK, +9.32, 12) Gunilla Sandström, Stigen, +16.09.

H60, 3 430 m: 1) Ulf Palmér, Ulricehamn, 24.37, 3) Kenneth Waltersson, BSOK, +2.22, 4) Thomas Albinsson, do, +3.36, 6) Kennet Sandström, Stigen, +7.17.

H65, 3 430 m: 1) Håkan Winnberg, Trenne, 30.04, 10) Bo Johansson, Stigen, +15.08.

H70, 3 220 m: 1) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, 29.33, 2) Roland Boman, Ulricehamn, +2.02, 4) Lars-Åke Claesson, SFK, +5.16, 10) Agne Rybeck, VSOK, +11.18.

D75, 2 390 m: 1) Gunni Ekberg, Ätran, 53.27, 2) Yvonne Liljeland, VSOK, +0.07.

H75, 2 740 m: 1) Erland Ling, Jönköping, 27.45, 6) Sven Olof Fransson, Stigen, +13.55.

H80, 2 740 m: 1) Sven-Erik Lund, Anderstorp, 37.35, 2) Stig Fransson, Stigen, +0.09.

Inskolning, 1 820 m: Olle Nilsson, Stigen, fullföljt.

U1, 2 200 m: 1) Linus Lindén, Växjö, 19.37, 8) Rasmus Rydberg, Stigen, +7.00, 12) Sebastian Rudmo, BSOK, +11.20.

Öppen 3, 2 810 m: 1) Robin Sandberg, Stigen, 25.17, 2) Annelie Sigvardsson, BSOK, +1.11, 8) Björn Nilsson, Stigen, +15.35, 9) Hans Söderström, do, +15.39, 19) Alma Nilsson, do, +22.26, 20) Lennart Ericsson, do, +22.47, 22) Carina Sellgren, do, +23.47.

Öppen 5, 3 580 m: 1) Johan Eveborn, Viljan, 34.55, 2) Lisa Sandström, Stigen, +3.24, 8) Susanne Domby, do, +9.41, 23) Hanna Henningsson, BSOK, +17.45, 26) Gustav Classon, Stigen, +18.34, 35) Anna Toth Nilsson, do, +29.43.

Öppen 7, 3 060 m: 1) Stefan Nordin, Ulricehamn, 25.48, 33) Lisbeth Karlsson, VSOK, +25.45.

Öppen 8, 4 740 m: 1) Lucian Semeniuc, Finn, 36.14, 5) Torbjörn Johansson, BSOK, +4.13, 10) Stefan Svensson, do, +9.26, 20) Micael Elmblad, do, +21.59.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *