Värnamo fick en flygande start på säsongen när man besegrade Alvesta på bortais.
VGIK vann premiären
Resultat
HockeyTvåan Herr Syd B

Efter en stark försäsong med bra resultat så spelade man häromdagen genrep mot Boro/Vetlanda där väckarklockan fullkomligt dånade ut över VGIK-spelarna.
Kanske var det just det som behövdes när seriespelet idag drog igång.
Dock så var det Alvesta som inledde matchen piggast och var det bättre laget i första perioden där man gick till pausvila med en 2–1-ledning.
VGIK vaknade till den andra perioden och kunde vända på siffrorna till 3–2 inför den avslutande akten.
I den tredje perioden så var Värnamo klart bättre och kunde dra ifrån till 6–2 innan hemmalaget fick in en tröstreducering med ett par minuter kvar.
– Jag har huvudvärk och är lite förbannad över vår första period. Vi börjar hitta på grejer som vi inte gjort tidigare. Vi dribblar på offensiv blålinje, tappar pucken och spelar inte ut den i zon som vi ska göra utan vi åker med pucken hela tiden. Vi spelar för svårt!
Det kändes som att vi var kvar i Landsbro i den första perioden, säger tränare Wiktor Holmberg.
– Sen tycker jag att det är ett fall framåt i den andra perioden. Vi flyttar pucken snabbt och då är vi bra. Vi kommer med fart nerifrån och får lite längd på anfallen. Jag vet inte om det var premiärnerver men det kändes som att vi hade ström i klubborna.
I den tredje perioden är vi bra mycket bättre än vad Alvesta är. Då gör vi det här enkla där vi kommer samlat med fart. Vi vågar hålla i pucken och spela i anfallszon. Det är starkt att göra sex mål och vinna på bortaplan, fortsätter han.
Nu väntar Åseda på hemmais i nästa omgång. Ett Åseda som Wiktor känner till väl.
– Det blir ett kärt återseende. De gjorde också en bra premiär så vi kommer behöva jobba hårt för poängen. Vi är inte något stjärnlag som kan glida runt och vinna lätt. Vi måste jobba hårt precis som alla andra lag, avslutar Holmberg.
Matchfakta
HockeyTvåan Herr Syd B
36
Slutresultat
| Lag | 1 | 2 | 3 | Totalt | Skott |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 36 |
Grafer
Matchhändelser
| Tid | Ställning | Lag | Målskytt | Assist | Spelform |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:39 | 0-1 (EQ) | Daniel Bergqvist | David Kihl, Linus Johansson | EQ | |
| 07:42 | 1-1 (EQ) | Hugo Åstrand | Malte Hedlin | EQ | |
| 14:22 | 2-1 (EQ) | Malte Sonnbjer | Adam Eriksson | EQ | |
| 28:00 | 2-2 (PP1) | Lucas Appelsved | Gabriel Jonsson, Axel Stjernlöf | PP1 | |
| 32:46 | 2-3 (PP1) | Hugo Carlen | Felix Lidgren, David Good | PP1 | |
| 44:06 | 2-4 (EQ) | Felix Lidgren | Adam Zöllner, Hugo Carlen | EQ | |
| 52:45 | 2-5 (EQ) | Lucas Appelsved | Gabriel Jonsson, Linus Johansson | EQ | |
| 55:46 | 2-6 (EQ) | Daniel Bergqvist | Zebastian Sjödin, Martin Mörck | EQ | |
| 58:03 | 3-6 (EQ) | Johan Fransson | Ludvig Karlsson | EQ |
Skott
2436
Periodresultat
2-1, 0-2, 1-3
Publik
189
Poäng18
| Spelare | Lag | Mål | Assist | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Bergqvist | VÄR | 2 | 0 | 2 |
| Lucas Appelsved | VÄR | 2 | 0 | 2 |
| Felix Lidgren | VÄR | 1 | 1 | 2 |
| Hugo Carlen | VÄR | 1 | 1 | 2 |
| Gabriel Jonsson | VÄR | 0 | 2 | 2 |
| Linus Johansson | VÄR | 0 | 2 | 2 |
| Hugo Åstrand | ALV | 1 | 0 | 1 |
| Johan Fransson | ALV | 1 | 0 | 1 |
| Malte Sonnbjer | ALV | 1 | 0 | 1 |
| Adam Eriksson | ALV | 0 | 1 | 1 |
| Adam Zöllner | VÄR | 0 | 1 | 1 |
| Axel Stjernlöf | VÄR | 0 | 1 | 1 |
| David Good | VÄR | 0 | 1 | 1 |
| David Kihl | VÄR | 0 | 1 | 1 |
| Ludvig Karlsson | ALV | 0 | 1 | 1 |
| Malte Hedlin | ALV | 0 | 1 | 1 |
| Martin Mörck | VÄR | 0 | 1 | 1 |
| Zebastian Sjödin | VÄR | 0 | 1 | 1 |
Utvisningar6
| Tid | Lag | Spelare | Minuter | Orsak |
|---|---|---|---|---|
| 12:14 | ALV | Malte Sonnbjer | 2 min | Slashing (12:14 - 14:14) |
| 20:11 | VÄR | Linus Edström | 2 min | Kneeing (20:11 - 22:11) |
| 23:02 | VÄR | Linus Anderberg | 2 min | Tripping (23:02 - 25:02) |
| 27:15 | ALV | Joakim Nilsson | 2 min | Holding (27:15 - 28:00) |
| 31:52 | ALV | Oscar Lingmerth | 2 min | Holding (31:52 - 32:46) |
| 37:01 | VÄR | Zebastian Sjödin | 2 min | Tripping (37:01 - 39:01) |
Statistik: Svenska Ishockeyförbundet Källa














Kommentarer
0Dela dina tankar och bidra till en konstruktiv diskussion.