Värnamos ungdomar tränar mest i länet
Sport Ungdomsidrotten i Sverige har generellt sett återhämtat sig efter pandemin, men i Värnamo ligger antalet deltagartillfällen fortfarande under nivån från före corona. Samtidigt visar statistiken att ungdomarna i Värnamo tränar mest i hela Jönköpings län.
![](https://xn--vrnamo-bua.nu/wp-content/uploads/sites/2/2024/04/240429-idrott-idrotter-sport-sporter-pixabay.jpg-663x432.jpeg)
Genrebild. Foto: Pixabay
Statistik från Riksidrottsförbundet som Newsworthy sammanställt visar att antalet registrerade deltagartillfällen i Värnamos idrottsföreningar uppgick till cirka 212 000 under 2023. Det innebär en minskning med 7 procent jämfört med 2019. Värnamo är därmed en av de 120 kommuner i Sverige där ungdomsidrotten inte återhämtat sig till förpandemiska nivåer.
Under pandemin drabbades idrottsföreningarna hårt och mellan 2019 och 2021 minskade deltagartillfällena i Sverige med 13 procent. I Värnamo var tappet ännu större. På riksnivå återhämtade sig idrotten till samma nivåer som innan pandemin först 2023, men Värnamo har ännu inte nått dit.
Trots minskningen är Värnamo den kommun i Jönköpings län där ungdomarna idrottar mest. Under 2023 deltog varje 7-25-åring i kommunen i genomsnitt i 29 idrottstillfällen. I kontrast hade Gnosjö kommun länets lägsta siffror med cirka 13 deltagartillfällen per invånare. Värt att notera är att statistiken räknas på kommunnivå för föreningarnas placering, vilket innebär att deltagarna kan komma från andra kommuner.
Fotbollen dominerar i Värnamo
Fotboll var 2023 den populäraste idrotten bland barn och unga i Sverige, och detsamma gäller för Värnamo. Fotbollens dominans har till och med ökat – under 2023 stod sporten för 46 procent av alla deltagartillfällen i kommunen.
Totalt noterades cirka 98 000 deltagartillfällen för fotbollen i Värnamo, medan näst största sporten ishockey rapporterade omkring 28 000 deltagartillfällen.
Några idrotter har haft en tydlig ökning. Boxning har tredubblats, från knappt 900 deltagartillfällen 2019 till ungefär 2 600 under 2023. Även fotboll, gymnastik och volleyboll har sett en ökad aktivitet. Statistiken för 2023 inkluderar dock inte en eventuell ”Truls-effekt” efter OS-pingisen i somras.
Nedgång för vissa sporter
Samtidigt som vissa idrotter växer har andra tappat deltagare. Tyngdlyftning har minskat drastiskt, från drygt 1 800 deltagartillfällen 2019 till endast 94 under 2023. Även ishockey, innebandy och simidrott har minskat i omfattning.
Störst verksamhet i IFK Värnamo
I Värnamo rapporterade 44 idrottsföreningar deltagartillfällen under 2023. Störst var IFK Värnamo, som bedriver fotbollsverksamhet och noterade cirka 49 500 deltagartillfällen. På andra plats kom Värnamo Gymnastik- och Idrottsklubb (ishockey) med 21 700 deltagartillfällen, följt av Värnamo Innebandyklubb med cirka 20 700.
Deltagartillfällen per idrottsklubb i Värnamo
Förening | 2023 | 2022 | 2019 | Förändring 2019–2023 | Idrotter |
---|---|---|---|---|---|
IFK Värnamo | 49 546 | 41 806 | 39 253 | +26 % | Fotboll |
Värnamo Gymnastik o Idrottsklubb | 21 671 | 21 394 | 30 925 | −30 % | Ishockey |
Värnamo Innebandyklubb | 20 663 | 17 423 | 21 520 | −4 % | Innebandy |
Värnamo Södra Fotbollsförening | 17 617 | 17 050 | 16 559 | +6 % | Fotboll |
Bredaryd Lanna IK | 8 923 | 7 452 | 8 668 | +3 % | Fotboll |
Bors Sportklubb | 8 792 | 7 716 | 7 403 | +19 % | Fotboll |
Forsheda Idrottsförening | 8 721 | 7 146 | 7 317 | +19 % | Fotboll samt innebandy |
Värnamo Frisksportklubb | 8 702 | 6 592 | 9 811 | −11 % | Cheerleading, kanot samt flygsport |
Värnamo Simsällskap | 6 960 | 7 565 | 8 645 | −19 % | Simidrott |
Rydaholms Skridskoklubb | 6 338 | 5 962 | 4 966 | +28 % | Ishockey |
Värnamobygdens Ryttarförening | 5 554 | 5 122 | 5 548 | ±0 % | Ridsport |
Värnamo Gymnastik Klubb | 5 281 | 4 128 | 2 102 | +151 % | Gymnastik |
Rydaholms Gymnastik o Idrottsförening | 5 227 | 4 489 | 2 651 | +97 % | Fotboll |
Värnamo Volleybollallians | 4 851 | 5 119 | 3 412 | +42 % | Volleyboll |
Wernamo Ju-Jutsu Klubb | 4 736 | 3 644 | 4 789 | −1 % | Budo och kampsport |
Värnamo Tennisklubb | 4 027 | 5 532 | 2 998 | +34 % | Tennis samt bordtennis |
Wärnamo Sportklubb | 3 356 | 3 103 | 2 416 | +39 % | Friidrott |
Apladalens Konståkningsklubb | 3 282 | 3 562 | 4 258 | −23 % | Konståkning |
Värnamo Boxningsklubb | 2 596 | 1 481 | 857 | +203 % | Boxning |
Apladalens Basket Klubb | 2 363 | 3 339 | 3 118 | −24 % | Basket |
Bredaryds Skid O OK | 1 496 | 1 517 | 854 | +75 % | Orientering |
Föreningen Värnamo Martial Arts Center | 1 400 | 972 | 10 679 | −87 % | Budo och kampsport samt taekwondo |
Värnamo Brottarklubb | 1 154 | 1 191 | 1 222 | −6 % | Brottning |
Torp IK | 1 116 | 3 482 | 0 | – | Korpen |
Friluftsfrämjandets Lokalavd i Värnamo | 1 045 | 934 | 956 | +9 % | Cykel |
Värnamo Skytteförening | 926 | 936 | 1 092 | −15 % | Skyttesport |
Kärda Idrottsförening | 924 | 857 | 1 884 | −51 % | Fotboll |
Horda Allmänna Idrottsklubb | 795 | 613 | 426 | +87 % | Fotboll |
Sportdykarklubben Amfibia | 750 | 587 | 233 | +222 % | Sportdykning |
Kärda Skytteförening | 465 | 332 | 274 | +70 % | Skyttesport |
Värnamo Handbollklubb | 463 | 697 | 3 654 | −87 % | Handboll |
Värnamo Golfklubb | 413 | 692 | 905 | −54 % | Golf |
Forsheda Bowlingklubb | 405 | 309 | 157 | +158 % | Bowling |
Värnamo Badmintonklubb | 342 | 439 | 508 | −33 % | Badminton |
SMK Värnamo | 307 | 334 | 1 218 | −75 % | Motorcykel och snöskoter |
Bågskytteklubben Björnen | 218 | 140 | 356 | −39 % | Bågskytte |
Rydaholms Skytteförening | 198 | 154 | 132 | +50 % | Skyttesport |
Rydaholms Idrottsförening | 168 | 204 | 0 | – | Skidor |
Lanna Golf Klubb | 111 | 123 | 176 | −37 % | Golf |
Hångers Idrottsförening | 109 | 0 | 0 | – | Fotboll |
Orienteringsklubben Stigen | 101 | 42 | 643 | −84 % | Orientering |
Värnamo Atletklubb | 94 | 425 | 1 837 | −95 % | Tyngdlyftning |
Apladalens Segelsällskap Värnamo | 85 | 93 | 80 | +6 % | Segling |
Gymnastikföreningen Finnveden | 72 | 331 | 429 | −83 % | Gymnastik |
Deltagartillfällen per idrott i Värnamo
Idrott | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2022 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 |
---|---|---|---|---|
Fotboll | 97 959 | 85 081 | 94 070 | +4 % |
Ishockey | 28 009 | 27 356 | 35 891 | −22 % |
Innebandy | 23 358 | 19 471 | 23 955 | −2 % |
Simidrott | 6 960 | 7 565 | 8 645 | −19 % |
Cheerleading | 6 071 | 4 250 | 0 | – |
Ridsport | 5 554 | 5 122 | 5 548 | ±0 % |
Budo och kampsport | 5 532 | 3 884 | 11 387 | −51 % |
Gymnastik | 5 353 | 4 459 | 2 531 | +111 % |
Volleyboll | 4 851 | 5 119 | 3 412 | +42 % |
Friidrott | 3 356 | 3 103 | 2 416 | +39 % |
Konståkning | 3 282 | 3 562 | 4 258 | −23 % |
Tennis | 3 211 | 5 235 | 2 998 | +7 % |
Boxning | 2 596 | 1 481 | 857 | +203 % |
Kanot | 2 539 | 2 272 | 9 811 | −74 % |
Basket | 2 363 | 3 339 | 3 118 | −24 % |
Orientering | 1 597 | 1 559 | 1 497 | +7 % |
Skyttesport | 1 589 | 1 422 | 1 498 | +6 % |
Brottning | 1 154 | 1 191 | 1 222 | −6 % |
Korpen | 1 116 | 3 482 | 0 | – |
Cykel | 1 045 | 934 | 956 | +9 % |
Bordtennis | 816 | 297 | 0 | – |
Sportdykning | 750 | 587 | 233 | +222 % |
Taekwondo | 604 | 732 | 4 081 | −85 % |
Golf | 524 | 815 | 1 081 | −52 % |
Handboll | 463 | 697 | 3 654 | −87 % |
Bowling | 405 | 309 | 157 | +158 % |
Badminton | 342 | 439 | 508 | −33 % |
Motorcykel och snöskoter | 307 | 334 | 1 218 | −75 % |
Bågskytte | 218 | 140 | 356 | −39 % |
Skidor | 168 | 204 | 0 | – |
Tyngdlyftning | 94 | 425 | 1 837 | −95 % |
Flygsport | 92 | 70 | 0 | – |
Segling | 85 | 93 | 80 | +6 % |
Här sportar ungdomarna mest i Jönköpings län
Kommun | Deltagartillfällen per invånare 2023 | Deltagartillfällen 2023 | Deltagartillfällen 2019 | Förändring 2019–2023 | Största idrotterna |
---|---|---|---|---|---|
Värnamo | 29 | 212 363 | 227 275 | −7 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Jönköping | 28 | 978 007 | 921 257 | +6 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
Tranås | 27 | 109 721 | 126 221 | −13 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Sävsjö | 27 | 71 540 | 71 152 | +1 % | Fotboll • innebandy • ishockey |
Habo | 26 | 85 056 | 67 141 | +27 % | Fotboll • innebandy • volleyboll |
Vetlanda | 24 | 144 938 | 129 360 | +12 % | Fotboll • bandy • ishockey |
Gislaved | 24 | 155 031 | 161 220 | −4 % | Fotboll • handboll • ishockey |
Eksjö | 23 | 86 066 | 78 512 | +10 % | Fotboll • handboll • innebandy |
Nässjö | 20 | 139 156 | 158 299 | −12 % | Fotboll • innebandy • basket |
Vaggeryd | 19 | 61 112 | 69 495 | −12 % | Fotboll • ishockey • innebandy |
Mullsjö | 18 | 28 532 | 36 029 | −21 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
Aneby | 18 | 24 348 | 36 599 | −33 % | Fotboll • innebandy • ridsport |
Gnosjö | 13 | 25 819 | 31 310 | −18 % | Fotboll • innebandy • ridsport |