Sport

Sandström förbi Waltersson

Sport I går vann Kenneth Waltersson, BSOK, före Kennet Sandström, Stigen.

I dag var det ombytta positioner i Hallands 3-dagarsorientering.

Andra etappen i Åkulla handlade om långdistans och det blev ganska stora tidsskillnader i många klasser. Men, en klass är lokalt extra intressant, nämligen H60.

Bredaryds SOK:s Kenneth Waltersson tog hem fredagens etapp, 36 sekunder före Kennet Sandström, OK Stigen. I dag hade Sandström laddat om, tog revansch och vann etappen 52 sekunder före just Waltersson.

Det betyder att Värnamolöparen i söndagens jaktstart går ut som ledare 16 sekunder före BSOK:aren. Frågan är vem som bäst har nerverna under kontroll och den bästa orken i den tuffa Hallandsterrängen.

Det blev ytterligare en lokal etappseger. Carina Svensson, BSOK, tillhörande D45 men i denna tävling i D21, vann. Ett nytt bra lopp gjorde Lina Sandström, Stigen, och kom fyra.

Bra sprang också Filip Trofast i H16. Han blev tvåa, ynka två sekunder från etappsegern. Lars-Åke Claesson, SFK, tog en ny pallplats i H70, blev trea i dag.

Utanför pallen landade fredagens vinnare i D18, BSOK:s Moa Hansson. Hon fick nöja sig med fjärde plats och fick också lämna i från sig ledartröjan.

Tyvärr finns inga totalresultat efter två etapper utlagda, men nedan följer dagens etappresultat.

Sölve Andersson

 

Resultat,

ÅKULLA, Hallands 3-dagars, etapp 2, långdistans:

D21 Lång, 7 690 m: 1) Rebecka Olsson, Linné, 1.04.51, 14) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, +12.55.

D21, 6 050 m: 1) Carina Svensson, BSOK, 1.02.11, 2) Pernilla Olsson, Skåneslätten, +0.17, 4) Lina Sandström, OK Stigen, +6.41.

D20, 4 830 m: 1) Moa Pettersson, Dacke, 43.32, 10) Lisa Elmblad, BSOK, +11.55.

D18, 4 370 m: 1) Klara Djerf, Lerum, 42.02, 4) Moa Hansson, BSOK, +7.59, 13) Klara Elmblad, do, +23.39.

H16, 4 460 m: 1) Emil Björnlinger, Hakarpspojkarna, 33.27, 2) Filip Trofast, BSOK, +0.02.

D14, 2 980 m: 1) Ellen Blennow, Falköping, 27.26, 22) Ellen Sigvardson, BSOK, +9.59.

H14, 3 130 m: 1) Joar Hertin, Västervik, 22.31, 6) Axel Elmblad, BSOK, +3.07, 18) Anton Gunnarsson, do, +7.06.

D12, 2 540 m: 1) Klara Sjöström, Västerås, 18.59, 24) Tuva Nylund, BSOK, +13.46, 29) Elsa Nilsson, Stigen, +16.16.

H12, 2 730 m: 1) Noel Braun, Växjö, 18.12, 55) Hugo Auselius, BSOK, +29.31.

H40, 5 840 m: 1) Mattias Nilsson, Linné, 42.28, 22) Mattias Gunnarsson, BSOK, +13.37.

H45, 5 220 m: 1) Björn Kristiansson, Trollhättan, 42.32, 15) Per Sigvardson, BSOK, +4.29.

D50, 3 390 m: 1) Monica Hatlen, Tullinge, 32.51, 12) Åsa Wadensjö Leo, BSOK, +7.06.

H50, 4 960 m: 1) Ulrik Olsson, Brattås, 39.08, 6) Mats Nylund, BSOK, +4.55, 37) Mikael Hansson, do, +15.58.

D55, 3 390 m: 1) Kjersti Rønning, Hamar, 30.56, 34) Gunilla Sandström, Stigen, +21.39.

D60, 2 760 m: 1) Ing-Marie Brander Strand, Göteborg-Majorna, 32.37, 7) Erén Lång Albinsson, BSOK, +7.48.

D60 Motion, 3 080 m: 1) Gunnel Gillenäs, Kristinehamn, 1.03.01, 11) Ann Klemming, Stigen, +58.16.

H60, 4 070 m: 1) Kennet Sandström, Stigen, 35.19, 2) Kenneth Valtersson, Bredaryds SOK, +0.52, 11) Thomas Albinsson, do, +8.27.

H60 Motion, 3 080 m: 1) Tomas Mårtensson, Vivill, 52.54, 9) Lars-Göran Klemming, Stigen, +30.35.

D65, 2 760 m: 1) Britt-Marie Magnusson, Laholm, 34.57, 21) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, +21.13.

H70, 3 210 m: 1) Rune Sandberg, Uddevalla, 33.39, 3) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, +0.29, 12) Morgan Ljung, VSOK, +8.01.

H75, 3 190 m: 1) Åke Gatelid, Skogshjortarna, 38.01, 15) Sven Olof Fransson, Stigen, +16.03.

H80, 2 530 m: 1) Lars Persson, Väsby, 36.12, 4) Stig Fransson, Stigen, +5.02.

U2, 2 450 m: 1) Noah Enberg, Halmstad, 25.16, 43) Sanna Sigvardson, BSOK, +29.30.

Öppen 3, 2 960 m: 1) Fredrik Nilsson, Snapphanarna, 24.28, 38) Marianne Jönsson, BSOK, +22.02, 76) Alma Nilsson, Stigen, +39.25, 89) Yvonne Liljeland, VSOK, +48.19.

Öppen 4, 3 650 m: 1) Mikael Carlsvärd, Helsingborg, 36.57, 3) Anneli Sigvardson, BSOK, +2.53.

Öppen 5, 3 460 m: 1) Patrik Corneliusson, Löftan, 31.34, 18) Christer Jansson, BSOK, +12.23, 77) Anna Nilsson, Stigen, +36.43.

Öppen 8, 4 060 m: 1) Petter Eriksson, Ärla, 25.43, 59) Oskar Nilsson, Stigen, +22.08.

Öppen 9, 6 620 m: 1) Erik Tengvall, IFK Göteborg, 45.48, 12) Peter Thelin, BSOK, +15.28.

Dela


Lämna ett svar