Orientering

Tre andraplaceringar för Torild Bornetun

Orientering Orienteringstävlingen Tre skåningar och en dansk har avverkat tre etapper. Torild Bornetun, SFK, har varit tvåa i alla tre.

I dag sprang de 800 deltagarna först i Helsingör och i kväll i Helsingborg. Torild Bornetun var tvåa i fredagens lopp och tvåa även i dagens två etapper. Efter loppet i Danmark var han i totalledning, men tappade den under tredje etappen. Han är 1.50 efter Ernie Broström, Halmstad, inför sista etappen i morgon.

Resultat, 

HELSINGÖR, Tre skåningar och en dansk, etapp 2: 

H10, 1 750 m (23): 1) Johannes Andersson, Vänersborg, 12.48, 6) Mio Hammö, Bredaryds SOK, +6.00.

H40, 3 300 m (38): 1) Henrik Bengtsson, Falkenberg, 22.48, 14) Martin Hammö Wennerholm, BSOK, +14.59.

D50, 2 475 m (48): 1) Eva Pettersson, Karlskrona, 22.36, 18) Susanne Domby, OK Stigen, +17.40.

H55, 2 800 m (47): 1) Hans Melin, Göteborg-Majorna, 20.19, 11) Peter Domby, Stigen, +6.36.

H60, 2 600 m (82): 1) Mats Brorsson, Tockarp, 19.40, 27) Glenn Henningsson, Stigen, +9.49.

D65, 2 000 m (47): 1) Christine Edenbrandt, Lund, 21.19, 13) Marita Johansson, Stigen, +7.58.

H70, 2 250 m (89): 1) Carl-Henry Andersson, Orinto, 18.17, 27) Bo Johansson, Stigen, +10.07.

H80, 1 800 m (24): 1) Bo Ullman, Pan-Kristianstad, 22.21, 2) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, +0.34.

Öppen 5, 2 225 m (84): 1) Dennis Johansson, Stångenäs, 19.11, 25) Annika Johansson, Stigen, +17.10.

Öppen 9, 3 525 m (64): 1) Patrik Johansson, Helsingborg, 22.29, 7) Fredrik Eriksson, BSOK, +7.52.

HELSINGBORG, Tre skåningar och en dansk, etapp 3: 

H10, 1 690 m (34): 1) Johannes Andersson, Vänersborg, 12.45, 5) Mio Hammö, BSOK, +2.27.

H40, 3 290 m (57): 1) Henrik Bengtsson, Falkenberg, 18.53, 15) Martin Hammö Wennerholm, BSOK, +7.35.

D50, 2 470 m (72): 1) Jenny Nyman, Vänersborg. 15.09, 19) Susanne Domby, Stigen, +4.26.

D55, 2 470 m (69): 1) Danute Månsson, Pan-Kristianstad, 16.17, 10) Eva Almgren, Stigen, +2.14.

H55, 2 650 m (70): 1) Mats Windstedt, Fredrikshof, 14.09, 15) Peter Domby, Stigen, +3.40, 18) Hans Almgren, do, +4.39.

H60, 2 710 m (121): 1) Jens Kaminsky, Göteborg-Majorna, 15.45, 34) Glenn Henningsson, Stigen, +9.37.

D65, 2 040 m (72): 1) Eva Tykesson, Rävetofta, 14.01, 22) Marita Johansson, Stigen, +8.38.

H70, 2 310 m (135): 1) Carl-Henry Andersson, Orinto, 14.57, 34) Bo Johansson, Stigen, +7.24.

H80, 1 870 m (35): 1) Ernie Broström, Halmstad, 16.56, 3) Torild Bornetun, SFK, +2.35.

Öppen 3, 1 990 m (101): 1) Kurt Sjöberg, Helsingborg, 11.47, 2) Frida Domby, Stigen, +3.19.

Öppen 5, 2 370 m (129): 1) Martin Oskarsson, Sjövalla, 14.02, 11) Filipa Tejre, Stigen, +2.06.

Öppen 9, 3 500 m (98): 1) Stefan Bengtsson, Alvesta, 22.00, 18) Fredrik Eriksson, BSOK, +4.39.

Taggar

Dela


Lämna ett svar