Orientering

Resultat O-Ringen etapp 3

Orientering Vi har fått resultaten från den tredje etappen av O-Ringen.

BODA, O-ringens 5-dagars, etapp 3 (totalplacering med dagens placering inom parentes följt av etapptid:

D21 Elit: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 156.15 (2) 67.27, 52) Amanda Hansson, BSOK, 221.56 (33) 83.59
D20 Elit: 1) Linnéa Golsäter, Eksjö SOK, 118.25 (1) 43.24, 29) Moa Hansson, BSOK, 157.37 (50) 61.42, 66) Amelia Skalberg, do, 183.52 (63) 66.28
H18 Elit: 1) Elias Jonsson, Nydalens SK, 105.36 (7) 41.06, 26) Emil Auselius, BSOK, 121.11 (24) 44.42
D13: 1) Ebba Ottosson, Gävle OK, 101.39 (6) 32.33, 7) Tuva Nylund, BSOK, 110.26 (32) 39.32
D15: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 109.00 (4) 35.00, 41) Ellen Sigvardson, BSOK, 146.34 (78) 49.34
D16: 1) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 110.25 (5) 36.20, 27) Linnea Skalberg, BSOK, 138.21 (38) 43.51, 76) Hanna Henningsson, do, 169.04 (88) 54.50
D20: 1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 136.05 (1) 44.28, 9) Klara Elmnblad, BSOK, 188.27 (8) 59.34
D21: 1) Marte Narum, Nydalens SK, 185.54 (1) 60.33, 55) Katarina Östberg, BSOK, 254.48 (59) 87.06, 69) Lisa Elmblad, do, 266.39 (45) 84.20
D50: 1) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn, 99.10 (1) 33.22, 3) Carina Svensson, BSOK, 103.39 (2) 33.35

D50 Kort: 1) Ina Skalberg, BSOK, 92.55 (1) 28.40, 25) Susanne Domby, OK Stigen, 120.15 (28) 38:13
D70: 1) Solveig Svahn, Ockelbo OK, 117.58 (5) 41.28, 9) Lisbeth Karlsson, VSOK, 129.22 (10) 43.31
H13: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 88.39 (8) 30.10, 15) Filip Broling, BSOK, 103.39 (20) 32.54
H15: 1) Fredrik Glännefors, Söders-Tyresö, 101.18 (1) 31.43, 3) Axel Elmblad, BSOK, 103.47 (4) 34.14, 39) Anton Gunnarsson, do, 147.15 (34) 42.51
H21-2: 1) Sindre Deisz, Ntnui, 183.03 (5) 66.06, 33) Fredrik Johansson, BSOK, 232.38 (48) 88.03
H40: 1) Tommy Andersson, Vänersborgs SK, 138.33 (1) 47.34, 23) Mattias Gunnarsson, BSOK, 170.41 (28) 58.23
H45: 1) Tore Sandvik, Halden SK, 125.58 (10) 44.57, 151) Magnus Trofast, BSOK, 205.44 (182) 77.29
H50-1: 1) Johan Ivarsson, Freidig, 110.05 (1) 36.36, 2) Håkan Svensson, BSOK, 111.44 (2) 37.32, 29) Mats Nylund, do, 144.43 (29) 47.12
H55: 1) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn, 105.41 (2) 34.51, 41) Mikael Hansson, BSOK, 141.27 (45) 46.07

H65 Kort: 1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 91.55 (1) 30.11,  33) Sölve Andersson, Stigen, 130.15 (30) 38.14, (33) , 60) Bo Johansson, do, 150.04 (74) 46.36
H70: 1) Christer Sandh, OK Roxen, 108.54 (9) 43.59, 29) Larsåke Claesson, SFK, 148.05 (12) 44.42

 

Taggar

Dela