Orientering

Resultat O-Ringen dag 5

Orientering

ARVIKA, slutställning O-ringens 5-dagars 2017:

D21 Elit  1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 259.50 (1) 72.57, 47) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 363.46 (44) 98.20

H21 Elit  1) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, 251.26 (1) 67.04

D20 Elit  1) Linnéa Golsäter, Eksjö SOK, 199.46 (1) 53.28, 36) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 276.26 (62) 76.11, 62) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 303.26 (67) 77.57

H18 Elit  1) Elias Jonsson, Nydalens SK, 182.43 (3) 49.40, 16) Emil Auselius, Bredaryds SOK, 198.43 (1) 48.41

D13  1) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 167.04 (2) 35.33, 8) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 184.09 (12) 39.38

D15  1) Hilda Holmqvist Johansson, IK Hakarpspojkarna, 184.05 (3) 36.58, 52) Ellen Sigvardson, Bredaryds SOK, 251.11 (36) 48.09

D16  1) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 182.21 (3) 42.29, 21) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 232.30 (41) 51.59

D20  1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 221.54 (4) 52.38, 8) Klara Elmnblad, Bredaryds SOK, 295.20 (23) 68.58

D21  1) Jeanette Jönsson Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF, 277.17 (2) 58.57, 51) Katarina Östberg, Bredaryds SOK, 373.02 (87) 77.44, 63) Lisa Elmblad, Bredaryds SOK, 383.45 (50) 72.08

D50  1) Annika Viilo, Tampereen Pyrintö, 169.27 (1) 37.50, 4) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 173.25 (3) 39.22

D70  1) Maria Ehn, Tullinge SK, 191.45 (1) 34.25, 5) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 201.15 (6) 38.21

D75  1) Torid Kvaal, Freidig, 186.46 (1) 32.31

D80  1) Eila Pekkarinen, Keravan Urheilijat, 226.33 (2) 41.23

D85  1) Bernice Antonsson, FK Friskus-Varberg, 208.16 (1) 38.14

H13  1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 139.19 (1) 30.00, 14) Filip Broling, Bredaryds SOK, 168.05 (15) 35.55

H15  1) Fredrik Glännefors, Söders-Tyresö, 160.48 (3) 35.12, 3) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 167.11 (4) 35.24, 33) Anton Gunnarsson, Bredaryds SOK, 223.24 (62) 45.06

H21-2  1) Sindre Deisz, Ntnui, 276.10 (2) 63.17, 32) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 352.09 (50) 84.22

H40  1) Matthias Niggli, OK Tisaren, 218.24 (8) 50.19, 24) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 265.26 (17) 54.39

H45  1) Tore Sandvik, Halden SK, 196.40 (4) 44.27, 138) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 318.01 (143) 66.20

H50-1  1) Johan Ivarsson, Freidig, 182.52 (6) 44.46, 2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 184.14 (3) 43.36, 19) Mats Nylund, Bredaryds SOK, 221.34 (10) 45.18

H55  1) Lasse Jansson, Gävle OK, 168.43 (2) 36.20, 34) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 222.31 (32) 46.32

H70  1) Christer Sandh, OK Roxen, 175.42 (3) 38.10, 22) Larsåke Claesson, Skillingaryds FK, 224.43 (8) 39.42

D12 Kort  1) Ellen Eriksson, OK Flundrehof, 109.03 (5) 23.19, 4) Sanna Sigvardson, Bredaryds SOK, 116.08 (3) 21.33

D14 Kort  1) Alicia Schandl, OK Södertörn, 135.33 (3) 25.15, 14) Ida Henningsson, Bredaryds SOK, 195.50 (16) 33.04

D16 Kort  1) Matilda Larsson, OK Hällen, 216.21 (3) 49.52, 8) Hedvig Severinsson, Bredaryds SOK, 259.20 (6) 58.23

D50 Kort  1) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 152.18 (4) 32.24, 24) Susanne Domby, OK Stigen, 195.50 (10) 34.41

H14 Kort  1) David Almén, Trollhättans SOK, 115.44 (7) 24.49, 10) Hugo Auselius, Bredaryds SOK, 162.50 (34) 36.33

H21 Kort  1) Anders Nordberg, Nydalens SK, 168.06 (8) 38.02, 134) Andreas Frisk, Vaggeryds SOK, 331.24 (142) 61.16

H35 Kort  1) Sigurd Oftedal, Ålgård Orientering, 183.13 (2) 37.58, 40) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 286.46 (46) 53.50

H45 Kort-2  1) Pontus Halldin, KFUM Örebro OK, 159.19 (14) 38.15, 14) Per Sigvardson, Bredaryds SOK, 178.42 (26) 39.56

H65 Kort  1) Kent Granqvist, Västerviks OK, 154.35 (1) 35.24, 64) Sölve Andersson, OK Stigen, 251.23 (107) 81.24, 70) Bo Johansson, OK Stigen, 259.32 (63) 49.10

Taggar

Dela