Nytt styrkebesked av Axel Elmblad
Orientering Axel Elmblad, Bredaryds SOK, svarade även i årets fjärde Swedish League-lopp för en topprestation. I dagens långdistans bokfördes 21-åringen för femte plats i herrarnas elitklass.
Gustav Bergman, Ravinen, befäster titeln som Sverige-etta. Han vann igen före ett koppel av landslagskollegor. Axel Elmblad, som ju gör sin första säsong i senioreliten, visade ånyo att han redan tillhör de främsta.
Axel blev femma bland 80 startande och var knappt fyra minuter bakom Bergman på den 14,8 km långa banan. Emil Auselius var åter näst bäste BSOK:are, i dag på 24:e plats . Emil var elva minuter efter och ytterligare tre minuter efter kom Filip Trofast och Oliwer Lundberg.
BSOK hade löpare i fler klasser och juniorerna Sara Ohlin och Victor Hörnquist var högt upp i prislistan. Sara på 13:e plats och Victor på 14:e bland drygt 80 konkurrenter. I herreliten klass 2 gjorde Linus Lundberg ett starkt lopp och kom åtta.
Det har orienterats också i Gällstad, Ljungby och Torsås med flera lokala framgångar. Noteras att Skillingaryds Chrissie Dahlqvist knep en ny seger och i Gällstad vann också Thomas Albinsson, BSOK.
Smålands ungdomscup, Pölder cup, sprang en deltävling i Torsås och där var BSOK-duon Maja Nylund och Svante Nilsson på pallen som treor. I den nationella tävlingen tog Katarina Östberg, BSOK, en ny seger i D35.
Knappt 200 deltagare hade lockats till Ljungby där det blev ett antal lokala topplaceringar.
Resultat
SVALBOVIKEN, S Eskilstuna, OK Tor, Swedish League-4, långdistans:
M21, 14 800 m (80): 1) Gustav Bergman, Ravinen, 1.20.43, 5) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 1.24.40, 23) Emil Auselius, do, 1.31.53, 33) Filip Trofast, do, 1.34.27, 35) Oliwer Lundberg, do, 1.35.00, 63) Johan Runesson, do, 1.42.46.
M21-2, 12 400 m (65): 1) Gustav Wirén González, Lidingö, 1.16.09, 8) Linus Lundberg, BSOK, 1.21.07.
D18 Elit, 7 600 m (84): 1) Freja Hjerne, Tumba-Mälarhöjden, 50.02, 13) Sara Ohlin, BSOK, 59.29.
H18 Elit, 8 700 m (83): 1) Wilmer Selin, Göingarna, 49.14, 14) Victor Hörnquist, BSOK, 55.13.
H18 Elit-2, 6 400 m (40): 1) Emil Albinsson, Orion, 44.47, 30) August Grahn, BSOK, 59.55.
D21, 7 100 m (24): 1) Linda Lindkvist, Umeå, 52.07, 15) Nicolina Moberg, BSOK, 1.03.39.
Svår 3 km, 3 000 m (77): 1) Lars-Olof Magnell, Katrineholm, 24.38, 30) Micael Elmblad, BSOK, 36.03.
Svår 7 km, 7 100 m (35): 1) Rasmus Svantesson, IFK Göteborg, 40.38, 14) Magnus Trofast, BSOK, 1.06.14.
PÅBO, Gällstadsbygdens SOK, medeldistans:
H16, 3 340 m (18): 1) Hjalmar Ingelsbo, Tranan, 22.19, 16) Jack Andersson, Vaggeryds SOK, 57.30.
D40, 3 340 m (2): 1) Chrissie Dahlqvist, Skillingaryds FK, 32.44, 2) Malin Sörstrand, Istrum, 38.08.
D45, 3 280 m (9): 1) Jenny Johansson, Gisle, 31.31, 5) Susanne Axelsson, VSOK, 44.43.
H55, 3 340 m (23): 1) Hans Lundgren, IKHP Huskvarna, 24.14, 16) Ove Andersson, VSOK, 40.10.
H60, 3 280 m (18): 1) Bertil Åkesson, Markbygde, 26.44, 14) Per Andersson, VSOK, 48.35.
D65, 2 440 m (10): 1) Susanne Dittmer, IKHP, 33.22, 4) Erén Lång Albinsson, BSOK, 37.00.
H70, 3 000 m (14): 1) Thomas Albinsson, BSOK, 28.02, 2) Rune Larsson, Skogshjortarna, 30.06.
Inskolning 2 km, 1 750 m (21): Ottilia Albinsson, BSOK, fullföljt.
Medelsvår 3, 3 040 m (58): 1) Hanna Falk, Ulricehamn, 32.59, 23) Anne Turesson, BSOK, 56.04, 26) Liam Axelsson, VSOK, 59.58, 27) Jonny Axelsson, do, 1.00.03.
Svår 3, 3 430 m (56): 1) Linus Falk, Klubblös, 28.04, 9) Emil Ericsson, BSOK, 36.10, 21) Stina Andersson, do, 42.45, 29) Stefan Svensson, do, 45.09, 40) Ellen Albinsson, do, 53.44.
Svår 5, 4 410 m (38): 1) Erik Öhlund, Ulricehamn, 29.25, 22) Linus Lailehed, OK Stigen, 50.25.
DEGERHYLTAN, Torsås OK, långdistans + Pölder cup:
D14, 4 200 m (19): 1) Nora Stark, Västervik, 31.58, 8) Astrid Grahn, BSOK, 41.21, 16) Stina Nilsson, do, 56.27.
H14, 4 150 m (16): 1) Theo Porshult, Orion, 31.32, 13) Salomon Bjuvensjö, BSOK, 55.58.
D12, 3 030 m (10): 1) Ester Ullerteg, Jönköping, 24.57, 3) Maja Nylund, BSOK, 28.42, 4) Magdalena Mirzac, do, 43.17.
H10, 3 000 m (10): 1) Otto Porshult, Orion, 16.01, 3) Svante Nilsson, BSOK, 18.14.
D35, 5 580 m (2): 1) Katarina Östberg, BSOK, 54.41, 2) Linn Olsson, Orion, 59.12.
H45, 6 680 m (15): 1) Tony Lövdahl, Viljan, 53.34, 14) Tomas Nilsson, BSOK, 1.26.54.
H55, 5 580 m (12): 1) Pontus Jonsson, Orion, 41.20, 2) Mats Nylund, BSOK, 42.42.
D65, 3 620 m (5): 1) Ann-Christin Nero Forsman, Ronneby, 40.53, 3) Maria Andersson, BSOK, 52.28.
H70, 4 240 m (10): 1) Kent Törnqvist, Ronneby, 39.45, 4) Arne Andersson, BSOK, 46.41.
Medelsvår 3, 3 020 m (20): 1) Ulrika Frick, Växjö, 30.23, 5) Julia Bjuvensjö, BSOK, 38.13.
Svår 3, 3 020 m (36): 1) Isak Bergman, Skogsfalken, 22.48, 34) Ida Grahn, BSOK, 1.00.21.
LJUNGBY, FK Finn, medeldistans:
H16, 3 470 m (2): 1) Isak Gustafsson, Halmstad, 1.03.03, 2) Henning Söderhjelm, Stigen, 1.30.14.
H35, 4 920 m (1): 1) Oskar Nilsson, Stigen, 48.23.
H40, 4 190 m (5): 1) Johan Axelsson, Älme, 37.00, 3) Pär Söderhjelm, Stigen, 54.08.
D50, 2 980 m (4): 1) Ingela Alvmyren, Halmstad, 26.17, 3) Camilla Holmqvist, Stigen, 35.34.
H55, 3 860 m (10): 1) Ingvar Åkesson, IFK Göteborg, 26.40, 2) Björn Andersson, BSOK, 33.39, 3) Tommy Ask, do, 35.32.
H65, 3 130 m (1): 1) Leif Söderlind, BSOK, 39.21.
H70, 2 980 m (8): 1) Olle Bohman, Hjärnarp, 33.25, 4) Leo Jensen, Stigen, 47.19.
H75, 2 980 m (6): 1) Håkan Nilsson, Malmö, 44.38, 2) Sölve Andersson, BSOK, 46.46.
BORENSBERG, MTBO, USM/JSM/SM/VSM, masstart:
H75, 11 310 m (9): 1) Hans Olevik, Edsbyn, 1.14.25, 8) Bo Johansson, Stigen, 1.58.49.
Öppen mellan, 7 070 m (13): 1) Martin Andersson, Skogsfalken, 35.54, 10) Göran Svensson, SFK, 56.48.