Orientering

Clara och Carina vann i Borås djurpark

Orientering Helgens orienteringstävlingar i Borås avslutades i djurparken och lokalt blev det två klassvinster för Bredaryds SOK. Det var två damer och båda skrev segermarginalen till tvåan med fem sekunder.

Efter två års uppehåll kunde Boråsklubbarna åter arrangera de uppskattade sprinttävlingarna och som tidigare avslutades det hela i djurparken. 2 870 deltagare ställde upp och från bygden bidrog Bredaryds SOK med 35, OK Stigen med 18 och Vaggeryds SOK med 5.

BSOK tog alltså två klassegrar och det var genom segervana Carina Svensson i D50 och Clara Samuelsson som vann D20. Clara var ju tvåa i lördagens sprint och hon kom igen och tog sin första seger i Bredaryds färger.

Notabelt var att såväl Carina som Clara var exakt fem sekunder före sina värsta konkurrenter.

I BSOK-truppen noteras vidare att Mattias Gunnarsson kom tvåa i H45 och att makarna Andersson, Maria och Arne var trea i D60 respektive H65. I de jättestora ungdomsklasserna ska nämnas Svante Nilsson fyra i öppen mycket lätt, Astrid Nilsson, nia i D10, Edith Broling tolva i D11 och August Grahn 17:e i H15.

Lisbeth Karlsson hade VSOK:s främsta placering då hon blev femma, och Natanael Thuresson sexa i öppen lätt. Viktor Park hade främsta placeringen i Stigengänget med fjärde plats på den öppna banan, klassad svår.

 

Resultat, 

BORÅS, O-event, dag 3, Zoorientering sprint: 

D21, 2 930 m (34): 1) Erika Åkesson, Markbygden, 18.18, 23) Anna Norén, OK Stigen, 26.59.

D20, 2 330 m (6): 1) Clara Samuelsson, Bredaryds SOK, 18.47, 2) Elin Nilsson, Andrarum, 18.52.

D18, 2 150 m (47): 1) Eleonora Alinder, Sjövalla, 15.14, 12) Stina Andersson, BSOK, 18.39.

H15, 2 190 m (59): 1) Ludwig Rosén, Göteborg-Majorna, 13.51, 17) August Grahn, BSOK, 17.50.

H14, 2 120 m (75): 1) Emil Ling, IKHP Huskvarna, 12.11, 65) Henning Söderhjelm, Stigen, 27.51.

H13, 1 860 m (94): 1) Olof Tholén, Skogshjortarna, 10.46, 78) Lukas Andersson, Stigen, 22.12.

D12, 1 780 m (64): 1) Elsie Hördegårdh, IFK Göteborg, 11.19, 43) Klara Nydén, BSOK, 20.25, 61) Ylva Söderhjelm, Stigen, 47.27.

H12, 1 720 m (75): 1) Gustav Eggöy Markhester, Snättringe, 10.12, 40) Mio Hammö, BSOK, 17.31.

D11, 1 650 m (67): 1) Ebba Åberg, Hestra Borås, 11.55, 12) Edith Broling, BSOK, 13.42, 33) Stina Nilsson, do, 16.49, 37) Astrid Grahn, do, 17.54, 45) Hilda Andersson, Stigen, 19.00.

H11, 1 560 m (94): 1) Ivar Holmstrand, Landehof, 8.43, 36) Salomon Bjuvensjö, BSOK, 12.01.

D10, 1 530 m (93): 1) Pennie Svedjenäs, Skogshjortarna, 9.24, 9) Astrid Nilsson, BSOK, 12.24, 27) Maja Nylund, do, 15.16, 41) Magdalena Mirzac, do, 17.38.

D35, 2 430 m (24): 1) Madelene Bougas Lööf, Lerum, 21.25, 15) Stina Albinsson, BSOK, 27.03.

D40, 2 340 m (69): 1) Åsa Hellquist, IFK Göteborg, 16.25, 63) Sofia Skörde, BSOK, 32.02, 69) Emma Söderhjelm, Stigen, 1.33.54.

H40, 2 520 m (62): 1) Martin Hogedal, Alehof, 16.48, 31) Jonas Nilsson, BSOK, 22.38, 39) Martin Hammö Wennerholm, do, 24.43, 40) David Andersson, Stigen, 24.48, 61) Pär Söderhjelm, do, 2.24.39.

H45, 2 330 m (113): 1) Ola Jodal, Göteborg-Majorna, 14.12, 2) Mattias Gunnarsson, BSOK, 14.36.

D50, 2 030 m (33): 1) Carina Svensson, BSOK, 15.50, 2) Kristina Ljunggren, Linköping, 15.55.

D55, 1 810 m (13): 1) Laila Höglund, Herkules, 14.29, 13) Gunnel Börjesson, BSOK, 33.24.

H55, 1 980 m (31): 1) Henry Larsson, Bredared, 12.46, 23) Mats Nylund, BSOK, 17.08.

D60, 1 780 m (9): 1) Lena Runesson, Vivill, 17.54, 3) Maria Andersson, BSOK, 23.25.

H65, 1 700 m (15): 1) Urban Larsson, Gipen, 15.11, 3) Arne Andersson, BSOK, 16.22, 14) Bengt Börjesson, do, 24.30.

D70, 1 420 m (12): 1) Lena Barkestam, IKHP, 15.55, 5) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 17.57.

Inskolning, 1 500 m (234): 1) Ella Aune Rytter Jakobsen, Moss Norge, 13.11, 20) Yahya Hubner, Stigen, 18.55, 37) Ottilia Albinsson, BSOK, 20.54, 40) Edith Nilsson, do, 20.57, 71) Klara Johansson, do, 23.49.

Mycket Lätt, 1 490 m (189): 1) Ludvig Axenborg, Göteborg-Majorna, 11.55, 4) Svante Nilsson, BSOK, 13.11, 21) Isac Gunnarsson, do, 16.56, 65) Malte Andersson, Stigen, 21.39, 108) Tage Andersson, do, 25.50.

Lätt, 1 680 m (176): 1) Emma Kinnander, Matteus, 13.24, 6) Natanael Thuresson, VSOK, 15.13, 7) Nils Thuresson, do, 15.41, 102) Signe Thuresson, do, 26.57, 121) Uroog Hubner, Stigen, 30.42.

Medelsvår, 2 020 m (244): 1) Johan Kindbom, Hagen, 12.39, 6) Tomas Nilsson, BSOK, 14.43, 15) Jesper Hübner, Stigen, 15.55, 19) Ronnie Bjuvensjö, BSOK, 16.17, 55) Lisa Söderholm, Stigen, 18.55, 99) Ulrika Ivansson, BSOK, 20.42, 118) Elin Skörde, do, 21.44, 133) Gunilla Sandström, Stigen, 22.42, 165) Julia Bjuvensjö, BSOK, 25.10, 182) Ida Grahn, do, 26.59, 186) Sara Thuresson, VSOK, 27.38.

Svår, 2 880 m (158): 1) Johan Hindér, Tolered-Utby, 17.57, 4) Viktor Park, Stigen, 19.52, 20) Lina Park, do, 22.05, 94) Kennet Sandström, do, 28.36, 114) Ellen Albinsson, BSOK, 33.22.

Taggar

Dela


Lämna ett svar