Carina tog hem D21
Orientering Då och då ställer Carina Svensson, Bredaryds SOK, normalt i D50-klass, upp bland seniorerna. I dag gjorde hon det – och vann.
Det var OK Bävern som arrangerade tävling utanför Ekenässjön med bortåt 700 deltagare. BSOK var på plats med stor trupp och det blev två vinster och ett antal andra topplaceringar.
Carina Svensson sprang alltså D21 denna gången och hon satte alla ”småflickorna” på plats. Segermarginalen blev över två minuter.
Vann gjorde också Kenneth Waltersson i H65 och i topp sågs också Vaggeryds Lisbeth Karlsson och då handlade det om D70.
Resultat,
EKENÄSSJÖN, OK Bävern, medeldistans:
D21, 3 720 m (15): 1) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 36.07, 2) Linda Nordin, Eksjö, +2.18.
H16, 3 600 m (19): 1) Karl Petersén, Njudung, 28.03, 4) Anton Gunnarsson, BSOK, +1.05.
H14, 3 100 m (15): 1) Adrian Sjödin, Hakarpspojkarna, 25.57, 2) Filip Broling, BSOK, +0.47.
H45, 4 110 m (12): 1) Stefan Sandahl, Hakarpspojkarna, 34.16, 3) Mattias Gunnarsson, BSOK, +5.17.
D50, 3 030 m (13): 1) Karin Öhlin, Aneby, 32.24, 5) Kristina Johansson, BSOK, +2.03.
D55, 3 030 m (11): 1) Inger Berg, Linköping, 31.30, 9) Anne Turesson, BSOK, +24.54.
H55, 3 490 m (16): 1) Anders Berg, Linköping, 27.29, 4) Stefan Svensson, BSOK, +7.34, 7) Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, +9.42.
D60, 2 540 m (9): 1) Susanne Dittmer, Hakarpspojkarna, 30.10, 4) Maria Andersson, BSOK, +4.53.
D65, 2 540 m (5): 1) Gun Henriksson, Eksjö, 32.55, 2) Erén Lång Albinsson, BSOK, +6.30.
H65, 3 130 m (23): 1) Kenneth Waltersson, BSOK, 27.28, 2) Ulf Svensson, Njudung, +0.30, 9) Thomas Albinsson, BSOK, +6.56.
D70, 2 360 m (13): 1) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 32.19, 2) Lena Barkstam, Hakarpspojkarna, +3.41.
H75, 3 140 m (16): 1) Leif Lindström, Nybro, 39.49, 2) Lars-Åke Claesson, SFK, +4.11.
H80, 2 360 m (9): 1) Rune Ahlander, Jönköping, 34.43, 2) Torild Bornetun, SFK, +3.25, 8) Lennart Eriksson, OK Stigen, +21.07.
Inskolning, 1 610 m (19): Isac Gunnarsson, BSOK, fullföljt.
Öppen 5, 3 260 m (59): 1) Per Sundkvist, Gränsen, 37.06, 15) Sofia Skörde, BSOK, +8.10, 25) Mats Persson, SFK, +12.19.
Öppen 7, 2 960 m (48): 1) Magnus Svensson, Nässjö, 26.42, 12) Arne Andersson, BSOK, +9.28.