BSOK:s juniorer tog hem DM för seniorer
Orientering Bredaryds SOK:s elitjuniorer Filip Trofast och Emil Auselius tog sig inte vatten över huvudena när de valde att springa i H21 i DM-sprintstafett. De krossade sina konkurrenter.
OK Älme arrangerade årets sprint-DM med 500 löpare i individuella tävlingen varav många några timmar senare också sprang DM-sprintstafett. Då handlade det om lag med två löpare som sprang antingen två eller sträckor.
Men, först var det individuell tävling och då tog BSOK två guld, tre silver och två brons. Vann gjorde Axel Elmblad i H18 och Katarina Östberg i D35.
Filip Trofast var tvåa i H20 med Emil Auselius på bronsplatsen. Brons blev det också för Stina Albinsson i D35 medan Carina Svensson och Mats Nylund tog silver i D50 resp. H50.
BSOK hade flera lag i stafetten och det blev två guld och ett silver. Juniorerna Filip och Emil ville ge seniorerna en match och gjorde det också. De sprang tre sträckor var och redan på andra sträckan, Emils första, kom segerrycket.
– Jag gick ut en minut efter Växjö men kom in en före. Såg Växjös löpare någon gång, berättade Emil Auselius.
Då Filip hade näst bästa tid på sina tre sträckor var Emil etta på sina tre. Totalt gav det en segermarginal på hela 3.51.
BSOK-guld två kom i D45 genom favorittippade Åsa Wadensjö Leo och Carina Svensson. De ledde från start till mål och var 1.33 före Jönköping. Ett silver fick BSOK och det var i klassen H65.
Skillingaryds FK hade tre löpare i individuella tävlingen. Bäst lyckades Torild Bornetun med silver i H80.
Resultat,
ÄLMHULT, OK Älme, DM-sprint, Småland:
D21, 2 890 m (8): 1) Louise Beech, IK Hakarpspojkarna, 21.52, 8) Emma Auselius, Bredaryds SOK, +24.16.
H21, 3 160 m (12): 1) Pontus Petersson, Orion, 20.07, 5) Fredrik Johansson, BSOK, +2.26.
H20, 2 830 m (9): 1) Gustav Runefors, Växjö OK, 16.49, 2) Filip Trofast, BSOK, +0.48, 3) Emil Auselius, do, +1.00.
H18, 2 810 m (15): 1) Axel Elmblad, BSOK, 17.14, 2) Lukas Novak, Eksjö, +1.31, 8) Anton Gunnarsson, BSOK, +2.44.
D16, 2 260 m (28): 1) Ida Eskilsson, IKHP, 17.15, 6) Tuva Nylund, BSOK, +1.59.
H16, 2 480 m (28): 1) Hugo Ericsson, Växjö, 14.35, 18) Filip Broling, BSOK, +5.53, 24) Hugo Auselius, do, +9.06.
D35, 2 550 m (5): 1) Katarina Östberg, BSOK, 22.07, 2) Elisabet Larsson, Västervik, +3.05, 3) Stina Albinsson, BSOK, +3.41.
D40, 2 310 m (11): 1) Helena Sandahl, IKHP, 19.14, 9) Sofia Skörde, BSOK, +15.47.
H40, 2 870 m (13): 1) Albin Andersson, Växjö, 20.43, 12) Jonas Nilsson, BSOK, +7.28.
D45, 2 240 m (21): 1) Marina Johansson, Njudung, 18.46, 15) Maria Auselius, BSOK, +11.59.
H45, 2 770 m (19): 1) Klas Karlsson, IKHP, 19.25, 12) Magnus Boivie, Vaggeryds SOK, +13.45.
D50, 2 190 m (12): 1) Anette Granstedt, IKHP, 16.00, 2) Carina Svensson, BSOK, +0.34, 6) Åsa Wadensjö Leo, do, +4.03.
H50, 2 660 m (27): 1) Peter Jacobsson, IKHP, 18.37, 2) Mats Nylund, BSOK, +0.22, 6) Magnus Trofast, do, +1.36, 23) Micael Elmblad, do, +13.18.
D55, 1 960 m (10): 1) Eva Eklund, Växjö, 19.04, 7) Anne Turesson, BSOK, +5.20.
H55, 2 330 m (10): 1) Ulf Jungstrand, Skogsfalken, 17.58, 8) Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, +9.04.
D60, 2 210 m (5): 1) Monica Henriksson, Eksjö, 27.38, 4) Maria Andersson, BSOK, +5.07.
H75, 1 860 m (9): 1) Gunnar Andersson, Vista, 20.52, 4) Lars-Åke Claesson, SFK, +5.39.
H80, 1 540 m (3): 1) Sivert Axelsson, Kalmar, 19.50, 2) Torild Bornetun, SFK, +2.07.
Öppen 7, 2 700 m (39): 1) Andreas Eklund, Göteborg-Majorna, 20.13, 26) Arne Andersson, BSOK, +12.22.
DM-sprintstafett, Småland:
H21, 2 030 m (6): 1) Bredaryds SOK 1 (Filip Trofast, Emil Auselus), 1.06.02, 2) Växjö OK, 1.09.53, 3) OK Vivill, 1.20.51, 4) BSOK 2 (Fredrik Johansson, Jonas Nilsson), 1.25.41.
H20, 1 890 m (7): 1) Växjö OK, 44.28, 4) BSOK (Axel Elmblad, Anton Gunnarsson), 49.35.
H16, 1 760 m (14): 1) Växjö OK, 43.35, 11) BSOK (Filip Broling, Hugo Auselius), 57.26.
D45, 1 760 m (8): 1) BSOK (Åsa Wadensjö Leo, Carina Svensson), 56.08, 2) Jönköping, 57.41.
H45, 1 900 m (17): 1) Hakarpspojkarna 3, 54.19, 9) BSOK (Micael Elmblad, Mats Nylund), 1.17.59.
H65, 1 600 m (6): 1) SOK Viljan, 1.08.24, 2) BSOK (Arne Andersson, Sölve Andersson), 1.11.15.