Orientering

BSOK-veteraner toppade i H70-klasser

Orientering Thomas Albinsson och Kenneth Waltersson springer orientering i Bredaryds SOK. Båda tillhör klassen H70, i dag tävlade de på olika håll och stod som segrare.

Herrar Albinsson och Waltersson tillhör Sverigeeliten i H70. Albinsson är tvåa på Sverigelistan medan Waltersson, som tävlat sparsammare, är 14:e men på uppmarsch.

Söndagen bjöd på tävlingar utanför Göteborg och i halländska Asige. Albinsson var i Göteborg och tog en överlägsen seger och var över fem minuter före närmaste konkurrent. Waltersson åkte till kuperade Asige och vann också. Dock med snävare marginal, tolv sekunder. Men, tvåan var skåningen Ken Ragnarsson som är ett aktat namn.

I Göteborgstävlingen hade BSOK också en tredjeplacering genom Erén Lång Albinsson i D70. Näst bäste BSOK:are i Asige var junioren Hjalmar Folkestad, som fick gå upp i H20, men som där blev tvåa.

 

Resultat, 

HELGERED, Tolereds IK/Frölunda OL, långdistans: 

D21, 7 950 m (23): 1) Alva Olsson, Linköping, 59.22, 14) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 1.18.18.

H45, 7 140 m (18): 1) Tobias Noborn, IFK Göteborg, 51.06, 10) Niclas Hörnquist, Anderstorps OK, 1.11.58.

H60, 5 450 m (19): 1) Per Backlund, Södertörn, 46.07, 2) Mikael Hansson, OK Vivill, 50.34.

D70, 3 060 m (7): 1) Ing-Marie Brander Strand, Göteborg-Majorna, 38.46, 3) Erén Lång Albinsson, BSOK, 42.51.

H70, 3 800 m (8): 1) Thomas Albinsson, BSOK, 36.25, 2) Bo Håkansson, IFK Göteborg, 42.10.

Mycket lätt 2, 2 100 m (17): 1) Olle Käck, Göteborg-Majorna, 17.57, 10) Johanna Hörnquist, AOK, 30.24.

Medelsvår 5, 4 940 m (17): 1) Örjan Skatt, Ymer, 53.24, 10) Maria Hörnquist, AOK, 1.13.56.

ASIGE, Falkenbergs OK, långdistans: 

H20, 6 900 m (6): 1) Andreas Dale, Bækkelaget Norge, 46.52, 2) Hjalmar Folkestad, BSOK, 54.42.

D16, 4 790 m (8): 1) Elvira Karmstig, Friskus-Varberg, 36.45, 7) Edit Treptow, AOK, 1.01.08.

H40, 7 480 m (4): 1) Tobias Thorsson, Löftan, 56.15, 2) Marcus Josefsson, Vivill, 57.51.

D50, 4 790 m (10): 1) Maria Folkestad, AOK, 49.27, 2) Åsa Bjäräng, Hjärnarp, 51.22.

H50, 6 610 m (13): 1) Jan Lager, Halmstad, 46.04, 13) John-Patrik Treptow, AOK, 1.12.04.

H55, 5 620 m (11): 1) Jan Wiklund, Falköping, 39.54, 5) Geir Inge Folkestad, AOK, 48.32.

D60, 3 700 m (4): 1) Britt-Marie Stensson, Helsingborg, 41.10, 2) Lena Runesson, Vivill, 48.36.

H65, 4 310 m (7): 1) Dan Johansson, Helsingborg, 45.34, 3) Lars Runesson, Vivill, 50.26, 4) Leif Söderlind, BSOK, 50.45.

H70, 3 930 m (8): 1) Kenneth Waltersson, BSOK, 39.55, 2) Ken Ragnarsson, Kompassen, 40.07

H75, 3 040 m (8): 1) Bo-Göran Gunnarsson, Rydboholm, 34.55, 3) Sölve Andersson, BSOK, 41.53.

Lätt 2,5, 2 530 m (14): 1) Ella Andersson, AOK, 41.12, 2) Krister Kristiansson, Lindéna, 42.53.

Medelsvår 3, 2 950 m (23): 1) Lena Trillelv, Friskus-Varberg, 36.21, 7) Annika Isidorsson, Vivill, 46.19.

Svår 5, 5 050 m (21): 1) Anders Storbråten, ej klubbansluten, 39.58, 7) Andreas Kaverén, AOK, 48.50, 13) Patrik Andersson, do, 59.16.

Taggar

Dela


Lämna ett svar