Orientering

BSOK-veteraner tog nya segrar

Orientering Många lokala skärmletare fanns i Sandhem under lördagen där Falköpings AIK arrangerade nationell orienteringstävling.

Bygdens fyra klubbar var representerade och det blev en hel del framgångar. Bredaryds veteraner, Håkan Svensson i H60 och Thomas Albinsson i H70, lade ytterligare en vinst till samlingen. Båda toppar sina klasser i Sverigelistan och båda vann med klar marginal.

Knappare marginal hade däremot Jack Andersson, Vaggeryds SOK, som toppade H16. Han var nämligen en (1) sekund före tvåan.

Störst vinstmarginal av bygdens vinnare hade Stigens Oskar Nilsson. Han tog hem H35 med närmare tio minuter.

Nämnas ska också BSOK-senioren Gustav Ohlin. Han blev ”bara” elva, bland 41, men var bara 3.21 efter segraren.

 

Resultat, 

ED, Götalandsmästerskap, ungdom, sprint:

D13: 1) Marit Grendelmeier,  Småland/SOK Viljan, 15.17, 17) Astrid Grahn, do/Bredaryds SOK, 18.50.

ED, Götalandsmästerskap, ungdom, långdistans:

D13, 3 680 m (35): 1) Ella Engvall, Östergötland, 35.20, 14) Astrid Grahn, Småland/BSOK, 45.11.

SANDHEM, Falköpings AIK, medeldistans:

H21, 5 410 m (41): 1) Erik Ivarsson Sandberg, Denseln, 34.56, 11) Gustav Ohlin, Bredaryds SOK, 38.17.

H16, 3 540 m (4): 1) Jack Andersson, Vaggeryds SOK, 39.03, 2) Anton Karlsson, Ulricehamn, 39.04.

D35, 3 800 m (6): 1) Elin Hansson, Hjobygden, 35.25, 5) Ellen Albinsson, BSOK, 46.58.

H35, 4 590 m (5): 1) Oskar Nilsson, OK Stigen, 45.01, 2) Anton Pettersson, Tibro, 54.29.

H40, 4 590 m (11): 1) Marcus Josefsson, OK Vivill, 39.43, 2) David Henriksson, Kristinehamn, 40.17.

D45, 3 420 m (8): 1) Nina Ahlén, Hagen, 32.32, 7) Susanne Axelsson, VSOK, 47.30.

D55, 3 020 m (14): 1) Helena Svensson, Herkules, 30.11, 5) Ina Skalberg, BSOK, 33.38.

H55, 3 800 m (28): 1) Thomas Asp, IFK Göteborg, 28.16, 4) Björn Andersson, BSOK, 32.14, 21) Ove Andersson, VSOK, 45.55.

H60, 3 630 m (33): 1) Håkan Svensson, BSOK, 27.59, 2) Mikael Hansson, Vivill, 32.39, 6) Jonas Bornetun, Skillingaryds FK, 36.06, 8) Stefan Olofsson, Gisle, 36.41, 32) Per Andersson, Vaggeryds SOK, 59.20.

D65, 2 890 m (11): 1) Inger Westerberg, Hagen, 30.52, 6) Maria Andersson, BSOK, 40.59.

H65, 3 280 m (15): 1) Göran Frisk, Kullingshof, 30.28, 3) Mikael Johansson, Gisle, 33.57.

D70, 2 580 m (9): 1) Karin Axelsson, Uven, 31.32, 4) Erén Lång Albinsson, BSOK, 36.22.

H70, 3 280 m (28): 1) Thomas Albinsson, BSOK, 33.57, 2) Lars Hogedal, Vänersborg, 36.12, 5) Arne Andersson, BSOK, 42.20.

H75, 2 890 m (20): 1) Olle Adolfsson, Lerum, 31.38, 5) Sölve Andersson, Bredaryds SOK, 38.33.

H80, 2 580 m (17): 1) Gerth Sällström, Lessebo, 37.25, 9) Lars-Åke Claesson, SFK, 49.07.

Inskolning 2 km, 2 170 m (20): Ottilia Albinsson, BrSOK, fullföljt.

U2, 2 120 m (22): 1) Otto Hedberg, Hallby, 22.46, 2) Nils Thuresson, VSOK, 24.21, 3) Signe Thuresson, do, 24.23.

U3, 2 530 m (11): 1) Doris Gustafsson, Ulricehamn, 26.54, 3) Liam Axelsson, VSOK, 35.11, 7) Colin Axelsson, do, 50.26.

U4, 3 290 m (4): 1) Alexander Johansson, Gipen, 44.52, 2) Natanael Thuresson, VSOK, 46.09.

Medelsvår 3, 3 290 m (59): 1) Karl-Johan Lennartson, Ulricehamn, 38.49, 9) Sara Thuresson, VSOK, 47.15, 12) Johan Thuresson, do, 48.19

Svår 5 km, 5 160 m (25): 1) Per Östlund, Roxen, 48.44, 4) Andreas Kaverén, Anderstorp, 53.24, 8) Emil Ericsson, BSOK, 59.48.

Taggar

Dela


Lämna ett svar