Orientering

BSOK-seniorer på pallen hos Växjö OK

Orientering Smålandspremiär i orientering var det på påskdagen med Växjö OK som arrangör. Bredaryds SOK hade 17 deltagare på plats och av dessa var det tre som landade på topp-5 i herrarnas seniorklass.

Drygt 500 orienterare kom till Furuby öster om Växjö där medeldistans stod på menyn. I morgon  arrangeras i närheten en långdistans. Detaljerad småskuren terräng innebar att vara skärpt och ”räkna” stenar för att ha kontroll på navigeringen.

BSOK hade ett stort antal seniorer på startlinjen och de satte färg på tävlingen. Först tog Filip Trofast en klar ledning, men han fick ge sig för Orionlöparen Tim Johansson, som var en dryg minut snabbare. Som finfin trea kom Emil Auselius, 14 sekunder bakom Trofast och femma blev Oliwer Lundberg, som verkligen visar stabila takter i vår.

 

Resultat, 

FURUBY, Växjö OK, dag 1, medeldistans:

H21, 5 440 m (42): 1) Tim Johansson, Orion, 31.53, 2) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 33.41, 3) Emil Auselius, do, 33.55, 5) Oliwer Lundberg, do, 35.33, 10) Henrik Andersson, do, 39.13, 13) Linus Lundberg, do, 39.49, 19) Karl Petersén, do, 47.29.

D21, 4 340 m (33): 1) Eleonora Alinder, Göteborg-Majorna, 33.26, 26) Linnéa Andersson, BSOK, 51.40.

H35, 3 750 m (1): 1) Oskar Nilsson, OK Stigen, 42.36.

D50, 3 250 m (9): 1) Marie Svennerud, Karlskrona, 40.31, 6) Kristina Areskoug, Anderstorps OK, 59.05.

H50, 3 700 m (25): 1) Peter Tudén, IKHP Huskvarna, 28.12, 16) Magnus Trofast, BSOK, 41.59, 22) Henrik Ekwurtzel, Vaggeryds SOK, 1.07.05.

H55, 3 270 m (21): 1) Peter Jacobsson, IKHP, 24.46, 21) Ove Andersson, VSOK, 53.06.

D65, 2 610 m (6): 1) Ann-Christin Nero Forsman, Ronneby, 38.03, 4) Maria Andersson, BSOK, 48.48.

H70, 2 610 m (16): 1) Kent Törnqvist, Ronneby, 28.19, 15) Leo Jensen, Stigen, 56.44.

H75, 2 250 m (13): 1) Stefan G Larsson, Njudung, 29.56, 2) Sölve Andersson, BSOK, 30.52.

Lätt 2,5, 2 640 m (19): 1) Cai Rifa Bernardino, Njudung, 19.10, 7) Amilia Nilsson, BSOK, 36.20.

Medelsvår 3, 3 050 m (40): 1) Peter Valtersson, Anderstorp, 31.53, 7) Julia Bjuvensjö, BSOK, 42.35, 14) Hugo Auselius, do, 47.42, 35) Björn Lilja, do, 1.11.08.

Svår 3, 3 030 m (50): 1) Ulf Lundberg, Kalmar, 32.24, 9) Arne Andersson, BSOK, 42.01.

Svår 5, 4 990 m (24): 1) Jonathan Svensson, Centrum OK, 41.25, 10) Andreas Kaverén, Anderstorp, 54.09.

Taggar

Dela


1 reaktion på BSOK-seniorer på pallen hos Växjö OK

Lämna ett svar