Axel och Lisbeth vinnare i Aneby
Orientering En diger orienteringshelg avslutades på annandagen då det blev två lokala klassegrar.
På fyra olika tävlingar var de lokala klubbarna representerade. Flest var de i Aneby där också de två segrarna kom. Det var två segervana orienterare som la nya förstaplatser till statistiken.
Axel Elmblad, Bredaryds SOK, vann H18 med en dryg minuts marginal och i D70 var Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, överlägsen, 4.32 före andra dam.
Nära vinst var Mats Nylund, BSOK, i Trollhättan. Han var futtiga två sekunder efter i H50. Tvåa var också Carina Svensson, 1.38 efter.
Silverplats fick BSOK också i Perstorp. Där var Thomas Albinsson andre man i H65, slagen med 26 sekunder
Resultat,
MÅLEN, Anebyorienteringen, lång:
H18, 6 570 m (14): 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 40.12, 2) Mattis Persson, Eksjö, +1.12.
H16, 5 350 m (10): 1) Isak Eskilsson, IKHP, 34.30, 6) Filip Broling, BSOK, +11.42.
D50, 3 930 m (10): 1) Helena Lindman, Gränsen, 38.45, 6) Camilla Holmqvist, OK Stigen, +5.48.
D60, 3 560 m (7): 1) Monica Henriksson, Eksjö, 38.25, 4) Maria Andersson, BSOK, +10.46.
H65, 4 470 m (14): 1) Ulf Svensson, Njudung, 37.11, 11) Arne Andersson, BSOK, +15.48.
D70, 3 070 m (6): 1) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 40.47, 2) Lena Barkestam, IKHP, + 4.32.
H80, 2 890 m (7): 1) Lars-Göran Björnlinger, Vista, 39.07, 2) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, +0.27.
Öppen 3, 2 860 m (26): 1) Per Wretbäck, Aneby, 30.48, 13) Jakob Martiin, VSOK, +23.53.
Öppen 5, 3 430 m (37): 1) Niklas Svensson, Anneberg, 36.02, 10) Kent Robertsson, VSOK, +13.20, 25) Stefan Claesson, Stigen, +39.07, 28) Gunitha Robertsson, VSOK, +42.11.
Öppen 6, 5 780 m (9): 1) Urban Billing, Hultsfred, 55.26, 9) Sofia Skörde, BSOK, +36.01.
Öppen 7, 3 010 m (43): 1) Rasmus Lundberg, Bävern, 21.02, 11) Karin Emanuelsson, BSOK, +15.12, 29) Nils-Åke Emanuelsson, do, +26.47, 30) Anne Turesson, do, +27.23.
Öppen 8, 4 560 m (35): 1) Anders Sandberg, Mora, 31.56, 5) Martin Pehrsson, SFK, +7.52, 8) Stefan Svensson, BSOK, +9.46, 25) Angelica Jörnling, VSOK, +23.50.
TROLLHÄTTAN, Vikingaträffen, Five-O, lång:
D50, 2 900 m (14): 1) Jenny Nyman, Vänersborg, 24.53, 2) Carina Svensson, BSOK, +1.38.
H50, 3 350 m (30): 1) Jurg Niggli, O Jura, 26.58, 2) Mats Nylund, BSOK, +0.02.
KARLSKRONA, Dackefejden, medel:
H21, 4 640 m (24): 1) Oleksandr Kratov, Koo-Vee, 26.38, 17) Fredrik Johansson, BSOK, +10.30.
D45, 3 000 m (10): 1) Jenny Håkansson, Orion, 29.56, 8) Malin Classon, Stigen, +15.47.
PERSTORP, FK Boken, Våryran, långdistans:
D65, 3 620 m (9): 1) Eva Tykesson, Rävetofta, 39.52, 5) Erén Lång Albinsson, BSOK, +9.25.
H65, 4 730 m (15): 1) Ken Ragnarsson, Kompassen, 36.49, 2) Thomas Albinsson, BSOK, +0.26.