Orientering

Alla resultat från O-ringen

Orientering Nu har vi fått fredagens resultat från O-ringen i trakterna av Örnsköldsvik.

Resultat totalt efter 5 etapper och dagens etappresultat (efter respektive löpare):

D20 Elit: 1) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 245.11 (1) 62.22, 62) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 351.11 (59) 85.06

H20 Elit: 1) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, 218.37 (3) 62.15, 24) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 261.43 (35) 73.42

D18 Elit: 1) Siiri Silvennoinen, Kalevan Rasti, 203.58 (5) 56.06, 40) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 259.22 (29) 59.26

D12: 1) Filippa Braun, Växjö OK, 115.29 (6) 25.10, 56) Sanna Sigvardson, Bredaryds SOK, 160.29 (83) 35.56

D14: 1) Salla Isoherranen, Lynx, 152.51 (4) 28.38, 10) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 164.48 (42) 34.47

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 173.34 (1) 31.44, 105) Ellen Sigvardson, Bredaryds SOK, 320.18 (107) 52.29

D20: 1) Ann-Charlotte Spangenberg, Täby OK, 251.12 (7) 48.22, 27) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 316.00 (33) 56.40

D21 Kort-2: 1) Jenny Patana, Hiidenkiertäjät, 161.07 (1) 32.18, 32) Katarina Östberg, Bredaryds SOK, 237.43 (43) 46.30

D35 Kort: 1) Lina Bergman, OK Skogsfalken, 172.58 (2) 32.46, 39) Stina Albinsson, Bredaryds SOK, 269.48 (51) 52.56

D40 M 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 234.14 (3) 41.36, 37) Sofia Skörde, Bredaryds SOK, 305.27 (49) 58.32

D45 Kort-1: 1) Mari Gullbrekken Schjølberg, Tynset IF, 180.34 (1) 31.46, 40) Camilla Holmqvist, OK Stigen, 258.33 (28) 44.10

D50 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 171.30 (5) 31.47, 5) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 177.42 (1) 30.18

D50 Kor:t 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 169.51 (2) 30.06, 2) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 176.46 (1) 29.51

D60: 1) Hennariikka Lonka, Kalevan Rasti, 192.05 (5) 37.13, 29) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 280.11 (50) 62.32

D65 M: 1) Marita Johansson, OK Stigen, 228.43 (1) 54.41, 2) Kerstin Carlsson, OK Letstigen, 231.56 (5) 55.54

D70: 1) Birgitta Billstam, Järfälla OK, 197.48 (1) 30.42, 6) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 216.43 (13) 40.56

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 130.57 (4) 28.05, 69) Filip Broling, Bredaryds SOK, 199.46 (111) 49.51

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 175.51 (3) 35.32, 2) Kornelius Kriszat-Lövfald, Nydalens SK Norge, 183.30 (14) 37.43, 29) Anton Gunnarsson, Bredaryds SOK, 221.23 (34) 41.42

H16 Kort: 1) Lukas Mächler, OLG Galgenen, 188.05 (1) 35.46, 23) Hugo Auselius, Bredaryds SOK, 292.29 (27) 59.52

H21-2: 1) Sindre Johannessen, Freidig, 279.54 (1) 56.05, 50) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 377.03 (39) 69.45

H21 Kort-1: 1) Thomas Carlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 207.01 (1) 39.00, 11) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 246.29 (16) 50.25

H35 Kort: 1) Jens Molin, Södertälje-Nykvarn OF, 197.59 (2) 37.33, 78) Andreas Ivansson, Vaggeryds SOK, 317.09 (75) 54.12, 96) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 341.35 (94) 58.00

H40 M: 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 214.57 (1) 42.35, 26) Jonas Nilsson, Bredaryds SOK, 358.27 (51) 80.29

H45-1: 1) Mats Röjgård, OK Kolmården, 206.38 (1) 46.06, 29) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 284.13 (22) 56.22, 80) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 411.21 (58) 66.47

H45 M: 1) Johan Eveborn, SOK Viljan, 210.14 (1) 39.55, 26) Håkan Auselius, Bredaryds SOK, 279.56 (32) 54.16, 40) Stefan Claesson, OK Stigen, 315.34 (48) 64.06

H50-1: 1) Per Ek, Nyköpings OK, 193.17 (6) 44.15, 38) Per Sigvardson, Bredaryds SOK, 257.12 (30) 49.18

H50 M: 1) Tomas Persson, Säterbygdens OK, 205.13 (1) 38.17, 8) Micael Elmblad, Bredaryds SOK, 249.33 (10) 47.38

H55 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 178.12 (3) 35.41, 2) Michel Wehlin, Södertälje-Nykvarn, 183.52 (5) 36.55

H55 M: 1) Mikael Holm, IF Minken, 211.28 (1) 35.42, 13) Kent Robertsson, Vaggeryds SOK, 293.08 (21) 57.42

H70 M: 1) Sölve Andersson, OK Stigen, 227.55 (1) 45.27, 2) Bo Johansson, OK Stigen, 233.25 (2) 45.56, 3) Tommy Öhling, Ärla IF, 253.04 (4) 50.19

H75: 1) Signar Eriksson, Stöcksjö IS, 165.06 (1) 37.29, 6) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 217.58 (2) 38.15

Taggar

Dela


Lämna ett svar