Orientering

Alla resultat från O-ringen

Orientering Nu har vi fått onsdagens resultat från O-ringen i trakterna av Örnsköldsvik.

Ina Skalberg efter dagens etapp. Foto: Sölve Andersso

Resultat efter två sträckor och dagens etappresultat (efter respektive löpare):

D20 Elit 1) Anu Tuomisto, Vaasan Suunnistajat, 119.08 (6) 14.25, 67) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 165.13 (70) 16.44, 71) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 168.43 (50) 15.55

H20 Elit 1) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, 102.37 (1) 14.53, 30) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 122.58 (53) 17.08

D18 Elit 1) Siiri Silvennoinen, Kalevan Rasti, 96.11 (8) 14.10, 67) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 139.27 (86) 17.14

D12 1) Filippa Braun, Växjö OK, 67.37 (1) 21.57, 65) Sanna Sigvardson, Bredaryds SOK, 101.05 (50) 31.28

D14 1) Elin Ladänges, Alfta-Ösa OK, 91.10 (9) 28.41, 3) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 94.14 (10) 28.55

D16 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 106.52 (5) 28.39, 114) Ellen Sigvardson, Bredaryds SOK, 206.47 (124) 55.51

D20 1) Kerstin Wadman, Göteborg-Majorna OK, 136.11 (6) 34.06, 22) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 182.27 (15) 39.23

D21 Kort-2 1) Jenny Patana, Hiidenkiertäjät, 91.09 (1) 23.32, 37) Katarina Östberg, Bredaryds SOK, 141.05 (46) 37.02

D35 Kort 1) Lina Bergman, OK Skogsfalken, 101.10 (2) 28.59, 43) Stina Albinsson, Bredaryds SOK, 163.03 (52) 50.52

D40 M 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 135.48 (1) 38.21, 46) Sofia Skörde, Bredaryds SOK, 196.41 (30) 50.47

D45 Kort-1 1) Annika Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 108.59 (6) 34.00, 37) Camilla Holmqvist, OK Stigen, 146.01 (46) 47.22

D50 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 100.20 (3) 27.28, 9) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 108.33 (17) 32.00

D50 Kort 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 97.02 (3) 29.37, 2) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 101.09 (1) 29.06

D55 M 1) Lucia Ågård, Herning Orienteringsklub, 115.48 (1) 32.33, 24) Gunitha Robersson, Vaggeryds SOK, 201.47 (24) 59.32

D60 1) Annariitta Kottonen, Lynx, 112.27 (2) 33.42, 25) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 162.29 (30) 52.31

D65 M 1) Marita Johansson, OK Stigen, 124.00 (3) 41.36, 32) Gerd Melander Johansson, Vaggeryds SOK, 234.25 (26) 66.08

D70 1) Inger Löfgren, Stora Tuna OK, 124.45 (3) 37.48, 5) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 131.34 (5) 41.53

H14 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 76.02 (3) 23.17, 60) Filip Broling, Bredaryds SOK, 111.22 (95) 39.03

H15 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 112.10 (9) 27.38, 135) Rasmus Johansson, OK Stigen, 214.59 (130) 47.11

H16 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 103.17 (7) 25.11, 2) Kornelius Kriszat-Lövfald, Nydalen, Norge, 106.16 (2) 23.532, 42) Anton Gunnarsson, Bredaryds SOK, 134.39 (29) 29.07

H16 Kort 1) Lucas Finskas, IF Femman, 109.38 (7) 35.20, 24) Hugo Auselius, Bredaryds SOK, 169.08 (20) 45.59

H21-2 1) Sindre Johannessen, Freidig, 160.34 (5) 31.13, 60) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 228.51 (81) 49.34

H21 Kort-1 1) Mats Nordbrøden, Halden SK, 119.02 (4) 27.42, 12) Henrik Andersson, Bredaryds
SOK, 140.27 (11) 30.40

H35 Kort 1) Magnus Palm, KFUM Örebro OK, 117.07 (6) 28.12, 72) Andreas Ivansson, Vaggeryds SOK, 183.49 (111) 50.17, 102) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 206.33 (93) 45.37

H40 M 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 128.58 (1) 35.12, 26) Jonas Nilsson, Bredaryds SOK, 205.57 (31) 57.49

H45-1 1) Mats Röjgård, OK Kolmården, 117.39 (2) 29.27, 35) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 169.43 (37) 42.01, 89) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 254.54 (96) 63.50

H45 M 1) Johan Eveborn, SOK Viljan, 128.58 (12) 43.51, 33) Håkan Auselius, Bredaryds SOK, 173.04 (23) 48.38, 45) Stefan Claesson, OK Stigen, 194.27 (62) 69.57

H50-1 1) Per Ek, Nyköpings OK, 109.10 (1) 27.37, 56) Per Sigvardson, Bredaryds SOK, 157.14 (54) 42.31

H50 M 1) Tomas Persson, Säterbygdens OK, 122.14 (1) 34.35, 7) Micael Elmblad, Bredaryds SOK, 148.39 (10) 45.24

H55 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 105.30 (1) 28.17, 2) Michael Wehlin, Södertälje-Nykvarn, 109.01 (10) 30.15

H55 M 1) Mikael Holm, IF Minken, 134.33 (1) 36.06, 15) Kent Robertsson, Vaggeryds SOK, 185.26 (35) 72.04

H65 Kort 1) Mats Andersson, Selånger SOK, 97.28 (1) 27.19, 95) Sven Olof Johansson, Vaggeryds SOK, 202.58 (98) 71.00

H70 M 1) Sven-Arne Nilsson, Västvärmlands OK, 135.49 (4) 41.11, 2) Sölve Andersson, OK Stigen, 138.09 (2) 41.03, 3) Bo Johansson, OK Stigen, 139.52 (1) 40.02

H75 1) Signar Eriksson, Stöcksjö IS, 88.44 (1) 24.47, 9) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 142.04 (6) 34.35

Taggar

Dela


Lämna ett svar