Jubileumsgolf i Hok
Golf Isamband med golfkkubbens 80-årsjubileum spelades en tävling med följande resutat
| 1 | Aronsson / Andersson / Hylmark / Siebmanns | 52 | 64,6 | 6 | -13 | 59 | SHCP | |
| ARONSSON, Niklas | 96 | Hooks Golfklubb | 2,3 | SHCP | ||||
| ANDERSSON, Lars | 36 | Hooks Golfklubb | 10,5 | SHCP | ||||
| HYLMARK, Badji | 115 | Hooks Golfklubb | 21,0 | SHCP | ||||
| SIEBMANNS, Ellen | 20 | Hooks Golfklubb | 30,8 | SHCP | ||||
| 2 | Karlsson / Hylmark / Ahlinder / Kjelke | 43 | 69,6 | 8 | -13 | 59 | ||
| KARLSSON, Zac | 72 | Hooks Golfklubb | 8,5 | |||||
| HYLMARK, Tommy | 114 | Hooks Golfklubb | 14,2 | |||||
| AHLINDER, Leif | 28 | Hooks Golfklubb | 20,5 | |||||
| KJELKE, Viveca | 15 | Hooks Golfklubb | 26,4 | |||||
| 3 | Bergqvist / Kytler / Andersson / Kjellberg | 53 | 73,1 | 8 | -12 | 60 | S1 | |
| BERGQVIST, Madeleine | 3 | Hooks Golfklubb | 20,7 | S1 | ||||
| KYTLER, Christoffer | 95 | Hooks Golfklubb | 7,3 | S1 | ||||
| ANDERSSON, Anders | 40 | Hooks Golfklubb | 12,5 | S1 | ||||
| KJELLBERG, Marie | 48 | Hooks Golfklubb | 32,6 | S1 | ||||
| 4 | Borgström / Karlsson / Wackt / Venström | 50 | 70,8 | 8 | -12 | 60 | ||
| BORGSTRÖM, Kimmo | 43 | Hooks Golfklubb | 4,8 | |||||
| KARLSSON, Max | 73 | Hooks Golfklubb | 18,3 | |||||
| WACKT, Ann-Jeanett | 38 | Hooks Golfklubb | 18,9 | |||||
| VENSTRÖM, Britt | 76 | Hooks Golfklubb | 28,8 | |||||
| 5 | Åberg / Siebmanns / Sahlqvist / Magnusson | 39 | 68,0 | 9 | -11 | 61 | ||
| ÅBERG, Mats | 102 | Hooks Golfklubb | 16,8 | |||||
| SIEBMANNS, Sandra | 19 | Hooks Golfklubb | 12,1 | |||||
| SAHLQVIST, Jan | 61 | Hooks Golfklubb | 17,2 | |||||
| MAGNUSSON, Eleonor | 16 | Hooks Golfklubb | 21,9 | |||||
| 6 | Oskarsson / Lärnesand / Ljunggren / Svensson | 41 | 74,4 | 9 | -10 | 62 | ||
| OSKARSSON, Mats | 2 | Hooks Golfklubb | 8,1 | |||||
| LÄRNESAND, Morgan | 31 | Hooks Golfklubb | 18,6 | |||||
| LJUNGGREN, Helena | 86 | Hooks Golfklubb | 22,3 | |||||
| SVENSSON, Mats | 54 | Hooks Golfklubb | 25,4 | |||||
| 7 | Annemalm / Axelsson / Wigert / Sandlund | 47 | 69,4 | 8 | -9 | 63 | S9 | |
| ANNEMALM, Mats | 110 | Hooks Golfklubb | 9,5 | S9 | ||||
| AXELSSON, Göran | 63 | Hooks Golfklubb | 14,5 | S9 | ||||
| WIGERT, Britt-Mari | 100 | Hooks Golfklubb | 15,9 | S9 | ||||
| SANDLUND, Åsa | 92 | Hooks Golfklubb | 29,5 | S9 | ||||
| 8 | Hylander / Thorsson / Sandgren / Wedenfelt | 48 | 68,6 | 8 | -9 | 63 | S6 | |
| HYLANDER, Martin | 25 | Hooks Golfklubb | 8,8 | S6 | ||||
| THORSSON, Christer | 50 | Hooks Golfklubb | 13,9 | S6 | ||||
| SANDGREN, Michael | 27 | Hooks Golfklubb | 16,6 | S6 | ||||
| WEDENFELT, Katarina | 94 | Hooks Golfklubb | 29,3 | S6 | ||||
| 9 | Ojala / Olsson / Andersson / Lindeberg | 51 | 64,4 | 8 | -9 | 63 | SHCP | |
| OJALA, Paavo | 18 | Hooks Golfklubb | 13,3 | SHCP | ||||
| OLSSON, Mats | 89 | Hooks Golfklubb | 10,9 | SHCP | ||||
| ANDERSSON, Catarina | 35 | Hooks Golfklubb | 27,8 | SHCP | ||||
| LINDEBERG, Lennart | 7 | Hooks Golfklubb | 12,4 | SHCP | ||||
| 10 | Orre / Weinz Karlsson / Kjellberg / Pierrou-Ydreborg | 40 | 68,7 | 9 | -9 | 63 | S9 | |
| ORRE, Andreas | 59 | Hooks Golfklubb | 15,2 | S9 | ||||
| WEINZ KARLSSON, Pia | 11 | Hooks Golfklubb | 12,3 | S9 | ||||
| KJELLBERG, Johan | 51 | Hooks Golfklubb | 18,2 | S9 | ||||
| PIERROU-YDREBORG, Cecilia | 65 | Hooks Golfklubb | 23,0 | S9 | ||||
| 11 | Lindelöf / Pettersson / Andreasson / Fritz | 38 | 71,7 | 9 | -9 | 63 | SHCP | |
| LINDELÖF, Jens | 84 | Hooks Golfklubb | 12,0 | SHCP | ||||
| ANDREASSON, Richard | 17 | Hooks Golfklubb | 14,1 | SHCP | ||||
| FRITZ, Stefan | 21 | Hooks Golfklubb | 21,5 | SHCP | ||||
| PETTERSSON, Marie-Anne | 66 | Hooks Golfklubb | 24,1 | SHCP | ||||
| 12 | Sörensen / Engström / Bergqvist / Åberg | 55 | 109,8 | 12 | -9 | 63 | ||
| SÖRENSEN, Stephan | 99 | Hooks Golfklubb | 12,2 | |||||
| ENGSTRÖM, Malin | 30 | Hooks Golfklubb | 44,1 | |||||
| BERGQVIST, Freddy | 4 | Hooks Golfklubb | 18,1 | |||||
| ÅBERG, Ann | 103 | Hooks Golfklubb | 35,4 | |||||
| 13 | Grimfjord / Frisk / Orre / Dahlberg | 49 | 69,4 | 7 | -8 | 64 | SHCP | |
| GRIMFJORD, Peter | 93 | Hooks Golfklubb | +1,5 | SHCP | ||||
| FRISK, Christina | 53 | Hooks Golfklubb | 20,9 | SHCP | ||||
| ORRE, Marie | 58 | Hooks Golfklubb | 20,2 | SHCP | ||||
| DAHLBERG, Kristoffer | 106 | Hooks Golfklubb | 29,8 | SHCP | ||||
| 14 | Lindström / Borgström / Lindelöf / Andersson | 45 | 69,6 | 8 | -8 | 64 | SHCP | |
| LINDSTRÖM, Mattias | 22 | Hooks Golfklubb | 9,2 | SHCP | ||||
| BORGSTRÖM, Kaj | 60 | Hooks Golfklubb | 17,7 | SHCP | ||||
| LINDELÖF, Lotta | 83 | Hooks Golfklubb | 14,8 | SHCP | ||||
| ANDERSSON, Monica | 37 | Hooks Golfklubb | 27,9 | SHCP | ||||
| 15 | Karlsson / Entchov / Sergård Lindkvist / Didriksen | 37 | 63,8 | 9 | -8 | 64 | ||
| KARLSSON, Patrick | 13 | Hooks Golfklubb | 12,1 | |||||
| SERGÅRD LINDKVIST, Ninni | 24 | Hooks Golfklubb | 17,9 | |||||
| ENTCHOV, Kayahan | 74 | Hooks Golfklubb | 17,3 | |||||
| DIDRIKSEN, Glen | 62 | Hooks Golfklubb | 16,5 | |||||
| 16 | Alm / Helgstedt / Magnusson | 56 | 46,7 | 7 | -7 | 65 | SHCP | |
| ALM, Anna-Malin | 5 | Hooks Golfklubb | 30,2 | SHCP | ||||
| HELGSTEDT, Patrick | 57 | Hooks Golfklubb | 6,6 | SHCP | ||||
| MAGNUSSON, David | 6 | Hooks Golfklubb | 9,9 | SHCP | ||||
| 17 | Bokinge / Willman / Tisén / Sahlin | 44 | 70,4 | 8 | -7 | 65 | S9 | |
| BOKINGE, Simon | 23 | Hooks Golfklubb | 9,1 | S9 | ||||
| WILLMAN, Martina | 108 | Hooks Golfklubb | 14,5 | S9 | ||||
| TISÉN, Stefan | 101 | Hooks Golfklubb | 19,1 | S9 | ||||
| SAHLIN, Vivianne | 111 | Hooks Golfklubb | 27,7 | S9 | ||||
| 18 | Pauli / Carlsson / Larsson / Håkansson | 42 | 66,8 | 8 | -7 | 65 | ||
| PAULI, Amanda | 88 | Hooks Golfklubb | 8,3 | |||||
| CARLSSON, Kenth | 64 | Hooks Golfklubb | 16,5 | |||||
| LARSSON, Stefan | 33 | Hooks Golfklubb | 23,2 | |||||
| HÅKANSSON, Inga-Lill | 10 | Hooks Golfklubb | 18,8 | |||||
| 19 | Karlsson / Olsson / Pettersson / Levén | 54 | 98,0 | 11 | -6 | 66 | ||
| KARLSSON, Jan-Peter | 107 | Hooks Golfklubb | 6,1 | |||||
| OLSSON, Ulla | 91 | Hooks Golfklubb | 37,3 | |||||
| PETTERSSON, Lars-Olof | 67 | Hooks Golfklubb | 17,8 | |||||
| LEVÉN, Gunilla | 32 | Hooks Golfklubb | 36,8 | |||||
| 20 | Wendel / Gustafsson / Johansson / Sahlin | 36 | 66,0 | 8 | -5 | 67 | S6 | |
| WENDEL, Staffan | 46 | Hooks Golfklubb | 15,5 | S6 | ||||
| GUSTAFSSON, Charlotte | 85 | Hooks Golfklubb | 13,8 | S6 | ||||
| JOHANSSON, Tryggve | 52 | Hooks Golfklubb | 15,2 | S6 | ||||
| SAHLIN, Bengt | 112 | Hooks Golfklubb | 21,5 | S6 | ||||
| 21 | Thunander / Kallin / Brogård | 35 | 49,3 | 8 | -5 | 67 | ||
| THUNANDER, Andreas | 1 | Hooks Golfklubb | 13,0 | |||||
| KALLIN, Rickard | 77 | Hooks Golfklubb | 15,7 | |||||
| BROGÅRD, Monica | 90 | Hooks Golfklubb | 20,6 | |||||
| 22 | Pauli / Karlsson / Larsson / Sandgren | 46 | 79,9 | 9 | -3 | 69 | ||
| PAULI, Johanna | 87 | Vallda Golf & Country Club | 9,1 | |||||
| KARLSSON, Joakim | 12 | Hooks Golfklubb | 13,0 | |||||
| SANDGREN, Marika | 26 | Hooks Golfklubb | 18,7 | |||||
| LARSSON, Bo | 109 | Hooks Golfklubb | 39,1 | |||||
 
			 
		