Årets sista tävling hos Hooks GK
Golf I söndags var det många generationer på Hooks GK när sista tävling ”Två generationer” spelades. En tävling som har spelats i många år.
Foursome i två klasser lockade 86 spelare denna höstdag.
Vinnare i A-klassen på 67 slag blev Malin Brandt Smedberg och Karl Smedberg
Vinnare i B-klassen på 71 slag blev Inger Henriksson och Maria Ståhl.
Resultatlista A-klass
| 1 | Brandt Smedberg / Smedberg | 17 | 34,5 | 20 | A klass | -5 | 67 | ||
| BRANDT SMEDBERG, Malin | 33 | Hooks Golfklubb | 18,6 | A klass | |||||
| SMEDBERG, Karl | 34 | Hooks Golfklubb | 15,9 | A klass | |||||
| 2 | Roman / Roman | 36 | 10,5 | 6 | A klass | +1 | 73 | ||
| ROMAN, Jens | 71 | Hooks Golfklubb | 6,9 | A klass | |||||
| ROMAN, Noah | 72 | Hooks Golfklubb | 3,6 | A klass | |||||
| 3 | Grimfjord / Grimfjord | 38 | ,6 | 0 | A klass | +5 | 77 | SHCP | |
| GRIMFJORD, Peter | 75 | Hooks Golfklubb | +1,1 | A klass | SHCP | ||||
| GRIMFJORD, Noel | 76 | Hooks Golfklubb | 1,7 | A klass | SHCP | ||||
| 4 | Bergström / Bergström | 18 | 17,7 | 8 | A klass | +5 | 77 | SHCP | |
| BERGSTRÖM, Bengt | 35 | Hooks Golfklubb | 13,8 | A klass | SHCP | ||||
| BERGSTRÖM, Björn | 36 | Sand Golf Club | 3,9 | A klass | SHCP | ||||
| 5 | Pettersson / Pettersson | 41 | 27,4 | 16 | A klass | +5 | 77 | SHCP | |
| PETTERSSON, Tom | 81 | Hooks Golfklubb | 9,0 | A klass | SHCP | ||||
| PETTERSSON, Algot | 82 | Hooks Golfklubb | 18,4 | A klass | SHCP | ||||
| 6 | Weingart / Rommedahl | 46 | 28,6 | 17 | A klass | +5 | 77 | ||
| WEINGART, Thomas | 91 | Hooks Golfklubb | 7,7 | A klass | |||||
| ROMMEDAHL, Jonna | 92 | A6 Golfklubb | 20,9 | A klass | |||||
| 7 | Holmberg / Holmberg | 2 | 30,6 | 18 | A klass | +6 | 78 | ||
| HOLMBERG, Johan | 3 | Hooks Golfklubb | 12,7 | A klass | |||||
| HOLMBERG, Melwin | 4 | Hooks Golfklubb | 17,9 | A klass | |||||
| 8 | Johansson / Johansson | 43 | 20,9 | 10 | A klass | +7 | 79 | S9 | |
| JOHANSSON, Henrik | 85 | Hooks Golfklubb | 4,6 | A klass | S9 | ||||
| JOHANSSON, Bo | 86 | Hooks Golfklubb | 16,3 | A klass | S9 | ||||
| 9 | Svensson / Svensson | 29 | 17,4 | 10 | A klass | +7 | 79 | SHCP | |
| SVENSSON, Patrik | 57 | Hooks Golfklubb | 7,7 | A klass | SHCP | ||||
| SVENSSON, Simon | 58 | Hooks Golfklubb | 9,7 | A klass | SHCP | ||||
| 10 | Andersson / Andersson | 4 | 20,4 | 12 | A klass | +7 | 79 | ||
| ANDERSSON, Tommy | 7 | Hooks Golfklubb | 9,6 | A klass | |||||
| ANDERSSON, Melker | 8 | Hooks Golfklubb | 10,8 | A klass | |||||
| 11 | Lagström / Lagström | 31 | 19,7 | 9 | A klass | +8 | 80 | SHCP | |
| LAGSTRÖM, Anders | 61 | Hooks Golfklubb | 13,7 | A klass | SHCP | ||||
| LAGSTRÖM, John | 62 | Sand Golf Club | 6,0 | A klass | SHCP | ||||
| 12 | Sörensen / Sörensen | 37 | 26,1 | 13 | A klass | +8 | 80 | ||
| SÖRENSEN, Stephan | 73 | Hooks Golfklubb | 11,3 | A klass | |||||
| SÖRENSEN, Richard | 74 | Byxelkroks Golfklubb | 14,8 | A klass | |||||
| 13 | Svensson / Oliw | 7 | 18,4 | 10 | A klass | +9 | 81 | SHCP | |
| SVENSSON, Jonas | 13 | Hooks Golfklubb | 15,1 | A klass | SHCP | ||||
| OLIW, Felix | 14 | Hooks Golfklubb | 3,3 | A klass | SHCP | ||||
| 14 | Magnusson / Brajle | 28 | 25,1 | 14 | A klass | +9 | 81 | SHCP | |
| MAGNUSSON, John | 55 | Hooks Golfklubb | 10,8 | A klass | SHCP | ||||
| BRAJLE, Elvin | 56 | Hooks Golfklubb | 14,3 | A klass | SHCP | ||||
| 15 | Magnusson / Nordell | 16 | 33,3 | 19 | A klass | +9 | 81 | ||
| MAGNUSSON, David | 31 | Hooks Golfklubb | 11,6 | A klass | |||||
| NORDELL, Kevin | 32 | Hooks Golfklubb | 21,7 | A klass | |||||
| 16 | Weinz Karlsson / Karlsson | 20 | 20,7 | 12 | A klass | +10 | 82 | ||
| WEINZ KARLSSON, Pia | 39 | Hooks Golfklubb | 12,1 | A klass | |||||
| KARLSSON, Zac | 40 | Hooks Golfklubb | 8,6 | A klass | |||||
| 17 | Johansson / Johansson | 42 | 12,3 | 7 | A klass | +12 | 84 | SHCP | |
| JOHANSSON, Alex | 83 | Hooks Golfklubb | 3,8 | A klass | SHCP | ||||
| JOHANSSON, Christer | 84 | Hooks Golfklubb | 8,5 | A klass | SHCP | ||||
| 18 | Abrahamsson / Abrahamsson | 22 | 34,9 | 17 | A klass | +12 | 84 | SHCP | |
| ABRAHAMSSON, Jonas | 43 | Hooks Golfklubb | 7,4 | A klass | SHCP | ||||
| ABRAHAMSSON, Elliot | 44 | Hooks Golfklubb | 27,5 | A klass | SHCP | ||||
| 19 | Svärd / Svärd | 39 | 31,7 | 19 | A klass | +12 | 84 | ||
| SVÄRD, Bernt | 77 | Hooks Golfklubb | 13,6 | A klass | |||||
| SVÄRD, Klas | 78 | Bryttsätter Golfklubb | 18,1 | A klass | |||||
| 20 | Karlsson / Franzén | 40 | 16,7 | 10 | A klass | +13 | 85 | ||
| KARLSSON, Mats | 79 | Hooks Golfklubb | 11,9 | A klass | |||||
| FRANZÉN, Patrik | 80 | Hooks Golfklubb | 4,8 | A klass | |||||
| 21 | Höglund / Johannesson | 21 | 18,0 | 11 | A klass | +14 | 86 | SHCP | |
| HÖGLUND, Jenny | 41 | Hooks Golfklubb | 10,9 | A klass | SHCP | ||||
| JOHANNESSON, Lukas | 42 | Hooks Golfklubb | 7,1 | A klass | SHCP | ||||
| 22 | Johannesson / Johannesson | 44 | 25,1 | 15 | A klass | +14 | 86 | ||
| JOHANNESSON, Edvin | 87 | Hooks Golfklubb | 12,1 | A klass | |||||
| JOHANNESSON, Martin | 88 | Hooks Golfklubb | 13,0 | A klass | |||||
| 23 | Tisén / Tisén | 30 | 27,4 | 16 | A klass | +16 | 88 | ||
| TISÉN, Stefan | 59 | Hooks Golfklubb | 19,2 | A klass | |||||
| TISÉN, Magnus | 60 | Hooks Golfklubb | 8,2 | A klass | |||||
| 24 | Knuthson / Eurenius Knuthson | 33 | 32,6 | 16 | A klass | +17 | 89 | ||
| KNUTHSON, Martin | 65 | Hooks Golfklubb | 3,9 | A klass | |||||
| EURENIUS KNUTHSON, Lucas | 66 | Hooks Golfklubb | 28,7 | A klass | |||||
Resultat B-klass
| 1 | Henriksson / Ståhl | 8 | 56,5 | 33 | B klass | -1 | 71 | ||
| HENRIKSSON, Inger | 15 | Hooks Golfklubb | 32,6 | B klass | |||||
| STÅHL, Maria | 16 | Hooks Golfklubb | 23,9 | B klass | |||||
| 2 | Klang / Klang | 32 | 52,0 | 27 | B klass | +2 | 74 | ||
| KLANG, Bertil | 63 | Hooks Golfklubb | 33,5 | B klass | |||||
| KLANG, Andreas | 64 | Bryttsätter Golfklubb | 18,5 | B klass | |||||
| 3 | Nilsson / Wiik | 5 | 56,4 | 33 | B klass | +5 | 77 | ||
| NILSSON, Oskar | 9 | Hooks Golfklubb | 27,5 | B klass | |||||
| WIIK, Marianne | 10 | Hooks Golfklubb | 28,9 | B klass | |||||
| 4 | Johansson / Cedstam | 26 | 41,7 | 25 | B klass | +6 | 78 | ||
| JOHANSSON, Tryggve | 51 | Hooks Golfklubb | 15,3 | B klass | |||||
| CEDSTAM, Johan | 52 | Götaströms Golfklubb | 26,4 | B klass | |||||
| 5 | Persson / Falk | 11 | 49,7 | 29 | B klass | +7 | 79 | ||
| PERSSON, Marie | 21 | Hooks Golfklubb | 32,3 | B klass | |||||
| FALK, Markus | 22 | Hooks Golfklubb | 17,4 | B klass | |||||
| 6 | Sigblad / Sigblad | 34 | 43,0 | 22 | B klass | +8 | 80 | SHCP | |
| SIGBLAD, Göran | 67 | Hooks Golfklubb | 9,1 | B klass | SHCP | ||||
| SIGBLAD, Henry | 68 | A6 Golfklubb | 33,9 | B klass | SHCP | ||||
| 7 | Wedenfelt / Torbe | 14 | 51,5 | 30 | B klass | +8 | 80 | ||
| WEDENFELT, Katarina | 27 | Hooks Golfklubb | 30,7 | B klass | |||||
| TORBE, Fredrik | 28 | Ekholmsnäs Golf | 20,8 | B klass | |||||
| 8 | Johansson / Pihl | 45 | 40,5 | 24 | B klass | +9 | 81 | ||
| JOHANSSON, Margareta | 89 | Skinnarebo Golf & Country Club | 33,1 | B klass | |||||
| PIHL, William | 90 | Hooks Golfklubb | 7,4 | B klass | |||||
| 9 | Venngren / Wenngren | 27 | 43,0 | 23 | B klass | +12 | 84 | ||
| VENNGREN, Helena | 53 | Hooks Golfklubb | 22,4 | B klass | |||||
| WENNGREN, Kjell | 54 | Cloud Golf Club | 20,6 | B klass | |||||
| 10 | Alverfeldt / Alverfeldt | 9 | 38,1 | 19 | B klass | +13 | 85 | SHCP | |
| ALVERFELDT, Anders | 17 | Hooks Golfklubb | 3,2 | B klass | SHCP | ||||
| ALVERFELDT, Oscar | 18 | Hooks Golfklubb | 34,9 | B klass | SHCP | ||||
| 11 | Nilsson / Nilsson | 6 | 46,0 | 24 | B klass | +13 | 85 | ||
| NILSSON, Bengt | 11 | Hooks Golfklubb | 24,5 | B klass | |||||
| NILSSON, Emil | 12 | Hooks Golfklubb | 21,5 | B klass | |||||
| 12 | Magnusson / Nordell | 10 | 39,8 | 23 | B klass | +15 | 87 | SHCP | |
| MAGNUSSON, Eleonor | 19 | Hooks Golfklubb | 24,2 | B klass | SHCP | ||||
| NORDELL, Ronja | 20 | Hooks Golfklubb | 15,6 | B klass | SHCP | ||||
| 13 | Axberg / Axberg | 23 | 48,1 | 28 | B klass | +15 | 87 | ||
| AXBERG, Monica | 45 | Hooks Golfklubb | 28,0 | B klass | |||||
| AXBERG, Noel | 46 | Hooks Golfklubb | 20,1 | B klass | |||||
| 14 | Karlsson / Karlsson | 19 | 38,2 | 23 | B klass | +16 | 88 | ||
| KARLSSON, Joakim | 37 | Byxelkroks Golfklubb | 18,0 | B klass | |||||
| KARLSSON, Björn | 38 | Hooks Golfklubb | 20,2 | B klass | |||||
| 15 | Sandberg / Sandberg | 25 | 43,7 | 26 | B klass | +19 | 91 | SHCP | |
| SANDBERG, Rigmor | 49 | Hooks Golfklubb | 23,4 | B klass | SHCP | ||||
| SANDBERG, Olof | 50 | Ryfors Golfklubb | 20,3 | B klass | SHCP | ||||
| 16 | Sahlqvist / Sahlqvist | 12 | 46,6 | 27 | B klass | +19 | 91 | ||
| SAHLQVIST, Jan | 23 | Hooks Golfklubb | 17,3 | B klass | |||||
| SAHLQVIST, Sam | 24 | Värnamo Golfklubb | 29,3 | B klass | |||||
| 17 | Bertilsson / Lindberg | 24 | 50,8 | 30 | B klass | +25 | 97 | ||
| BERTILSSON, Andreas | 47 | Hooks Golfklubb | 26,4 | B klass | |||||
| LINDBERG, Isak | 48 | Hooks Golfklubb | 24,4 | B klass | |||||
| RTD | Pedersén / Enefjärd | 13 | 41,6 | 25 | B klass | Par | |||
| PEDERSÉN, Torbjörn | 25 | Hooks Golfklubb | 18,6 | B klass | |||||
| ENEFJÄRD, Erik | 26 | Hooks Golfklubb | 23,0 | B klass | |||||
 
			 
		