Lärarbehörigheten ökar
Nyheter Andelen lärare med behörighet i minst ett ämne gick upp i Värnamo kommun förra året. Det visar ny statistik från Skolverket och Lärarförbundet
I oktober 2019 hade motsvarande 72 procent av lärarna i grundskolan i Värnamo kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med året innan.
Värnamo gick därmed emot utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 70,1 procent, vilket är en försämring jämfört med året innan och en fortsättning på en trend som varit i flera år.
Av de sammanlagt 288 heltidstjänsterna i grundskolan i Värnamo kommun (motsvarande 345 lärare) var det 207 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
Jämfört med andra kommuner i landet är lärarbehörigheten i Värnamo nära genomsnittet. Kommunen är rankad som nummer 90 bland landets 290 kommuner.
Skola | 2019/20 | 2018/19 | Förändring |
Hånger skola | 96 % | 92 % | +4 % ⬈ |
Trälleborg | 83 % | 85 % | −2 % ⬊ |
Borbackaskolan | 80 % | 64 % | +16 % ⬈ |
Apladalsskolan | 79 % | 73 % | +6 % ⬈ |
Hanahöjskolan | 79 % | 62 % | +17 % ⬈ |
Rörstorpsskolan | 78 % | 80 % | −2 % ⬊ |
Exposkolan | 78 % | – | – |
Gröndalsskolan | 75 % | 74 % | +1 % ⬈ |
Mossleskolan | 75 % | 74 % | +1 % ⬈ |
Bors skola | 75 % | 65 % | +10 % ⬈ |
Fryele skola | 72 % | 62 % | +10 % ⬈ |
Forshedaskolan | 70 % | 80 % | −10 % ⬊ |
Kärda skola | 70 % | 55 % | +15 % ⬈ |
Enehagens skola | 66 % | 58 % | +8 % ⬈ |
Bredaryds skola | 65 % | 51 % | +14 % ⬈ |
Gällaryds skola | 55 % | 69 % | −14 % ⬊ |
Tånnö skola | 46 % | 34 % | +12 % ⬈ |
Horda skola | 33 % | 41 % | −8 % ⬊ |
Rydaholms skola | 30 % | 56 % | −26 % ⬊ |
Om en lärare är duktig på att ta hand eleverna har inget med behörighet göra!