Här är Figy:s stipendiater
Nyheter 79 av eleverna på Figy får i dag i samband med studenten teemot stipendier. Värnamo.Nu presenterar här hela listan.
Nästan 80 elever är det som får ta emot stipendium i dag. Värnamo.Nu publicerar hela listan. Arkivfoto
Inger & Arne Oscarssons stipendium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emin Hanusa, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moritz Berger, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Röllgårdh, SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felicia Schellhas, EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna Schlegel, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-M Svenssons stipendiefond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelie Boberg, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moa Johansson, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Röllgårdh, SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värnamo Gummifabriks stipendiefond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Dat Le, TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelly Ha, SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabell Johansson, SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Svensson, EK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottilia With, HRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Carlssons minnesfond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love Berglund, TE år 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Hultman, EK år 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnvedsskolans stipendiefond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Lund Hellstrand, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentiana Rama, BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Josefsson, SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josephine Wikhult, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnvedsskolans premiefond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Möller, FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilde Nilsson, HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issaias Afwerki Biedemariam, IMYRKFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A & H Johanssons fond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fhilip Blomquist, FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Ericsson, BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampus Hellstrand, FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erlind Stojkaj, VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ahlgrens stipendiefond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Magnusson, BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskar Seger, BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliah Nilsson, EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ella Rydén, ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampus Hellstrand, FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Amnebrink, HA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Svanberg, IMYRKBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issaias Afwerki Biedemariam, IMYRKFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admir Ramic, IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Ternström, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Johansson, TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annie Claesson, VO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myassar Al Zhairi, IMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamid Eksani, IMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idrottsskölden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovisa Nilsson, NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilma Eek, SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnvedens gymnasium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottilia Andersson, SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikcollege stipendium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Lorentsson, IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Johansson, TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marknadsrådet i Jönköpings Län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Malm, IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Hjalmarsson, TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albin Svensson, TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Företag för kompetensförsörjning i Småland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Johnson, IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niclas Sjöstrand, IN år 2
|