Nyheter

Antalet besökare till Värnamo ökar

Nyheter Pandemin slog kraftigt mot turistnäringen i hela Sverige, så även i Värnamo kommun. Men när Newsworthy nu har sammanställt antalet gästnätter på kommunnivå visar den på över 47 000 gästnätter, den högsta siffran på över ett decennium.

Genrebild. Foto: David Alin

Besökstoppen nås under sommarmånaderna, särskilt i juli. Under juni, juli och augusti 2023 registrerades drygt 47 000 gästnätter, en ökning med nästan 50 procent jämfört med tio år tidigare.

Pandemin slog hårt mot besöksnäringen, och Värnamo var inget undantag. Under sommaren 2020 minskade gästnätterna med 39 procent jämfört med 2019. Dock har antalet gästnätter återhämtat sig de senaste åren och ligger nu högre än före pandemin. Detta speglar den nationella trenden där gästnätterna ökade stadigt under 2010-talet, föll under pandemin, men har återhämtat sig till 2019 års nivåer.

Tyskarna dominerar

I Jönköpings län toppar tyskarna statistiken för utländska besökare, med knappt 129 000 gästnätter under sommaren 2023, en siffra liknande den för tio år sedan. Den största ökningen i absoluta tal står nederländarna för, med en ökning från knappt 28 000 gästnätter 2013 till drygt 35 000 2023. Samtidigt har finländarnas besök minskat från knappt 10 000 till drygt 6 700 gästnätter under samma period.

Amerikanernas intresse för Jönköpings län har fördubblats på tio år, med knappt 6 400 gästnätter 2023. Dock finns misstankar om felregistreringar då USA ofta är förvalt land på bokningssajter.

Sedan pandemin och Rysslands krig mot Ukraina har ryska besökare minskat drastiskt i Sverige. Under sommaren 2023 registrerades knappt 4 100 ryska gästnätter i hela landet, en minskning från knappt 74 000 gästnätter 2013. I Jönköpings län har ryska gästnätter sjunkit från drygt 2 000 till 70.

Kinesiska besökare har inte heller återvänt i samma utsträckning efter pandemin. I Jönköpings län har de dock ökat något, från knappt 1 100 till drygt 1 300 gästnätter, medan det nationellt har minskat från knappt 87 000 till drygt 35 000. Minskningen av kinesiska resenärer globalt beror på långsam ekonomisk tillväxt och komplikationer i samband med kriget i Ukraina, enligt sajten Bloomberg.

Gästnätter per kommun i Jönköpings län

Kommun Gästnätter sommaren 2023 Gästnätter sommaren 2013 Gästnätter per invånare
Jönköping 360 800 259 000 2,5
Gnosjö 75 000 62 600 7,9
Eksjö 62 100 50 300 3,5
Gislaved 59 500 37 500 2
Värnamo 47 500 32 300 1,4
Vaggeryd 42 800 26 600 2,9
Tranås 41 400 40 300 2,2
Vetlanda 27 500 24 500 1
Mullsjö 24 900 20 500 3,3

Härifrån kom de utländska nattgästerna till Jönköpings län

Placering (2013 år placering) Land Gästnätter sommaren 2023 Gästnätter sommaren 2013 +/-
1 (1) Tyskland 128 761 128 331 +430
2 (2) Danmark 39 683 32 885 +6 798
3 (3) Nederländerna 35 225 27 775 +7 450
4 (4) Norge 18 705 14 770 +3 935
5 (6) Schweiz 9 042 7 566 +1 476
6 (5) Finland 6 739 9 790 −3 051
7 (7) USA 6 392 3 117 +3 275
8 (13) Belgien 5 243 1 636 +3 607
9 (8) Polen 4 414 3 025 +1 389
10 (23) Litauen 3 311 315 +2 996
11 (9) Storbritannien 3 214 2 609 +605
12 (10) Österrike 2 893 2 399 +494
13 (12) Frankrike 2 712 1 695 +1 017
14 (14) Italien 2 290 1 427 +863
15 (15) Kina 1 344 1 076 +268
16 (17) Tjeckien 1 310 540 +770
17 (16) Spanien 1 075 615 +460
18 (53) Sydkorea 1 006 15 +991
19 (35) Nordkorea 794 76 +718
20 (18) Estland 729 491 +238
21 (25) Rumänien 453 255 +198
22 (20) Lettland 441 454 −13
23 (19) Ungern 414 473 −59
24 (42) Island 295 57 +238
25 (22) Slovakien 261 341 −80
26 (38) Slovenien 260 68 +192
27 (21) Australien 226 427 −201
28 (24) Kanada 214 302 −88
29 (32) Israel 210 97 +113
30 (34) Luxemburg 197 79 +118
31 (31) Portugal 137 112 +25
32 (36) Indien 136 75 +61
33 (85) Jordanien 134 0 +134
34 (30) Förenade Arabemiraten 118 130 −12
35 (29) Irland 99 137 −38
35 (27) Ukraina 99 189 −90
37 (85) Cypern 92 0 +92
38 (36) Turkiet 87 75 +12
39 (28) Japan 84 176 −92
40 (11) Ryssland 70 2 015 −1 945
41 (47) Grekland 68 35 +33
42 (65) Thailand 61 5 +56
43 (57) Kroatien 60 11 +49
44 (52) Swaziland 55 18 +37
45 (85) Moldavien 53 0 +53
46 (49) Bulgarien 50 23 +27
46 (85) Niger 50 0 +50
48 (43) Singapore 47 48 −1
49 (67) Elfenbenskusten 39 4 +35
49 (85) Senegal 39 0 +39
51 (41) Sydafrika 33 58 −25
52 (79) Oman 30 1 +29
52 (49) Saudiarabien 30 23 +7
54 (67) Malta 29 4 +25
54 (46) Mexiko 29 39 −10
56 (26) Brasilien 27 237 −210
57 (33) Nya Zeeland 26 80 −54
58 (79) Egypten 25 1 +24
58 (85) Afghanistan 25 0 +25
60 (45) Liechtenstein 24 40 −16
60 (85) Bosnien och Hercegovina 24 0 +24
60 (85) Kuwait 24 0 +24
63 (51) Taiwan 23 22 +1
64 (85) Sudan 18 0 +18
65 (63) Indonesien 17 6 +11
66 (67) Serbien 15 4 +11
66 (57) El Salvador 15 11 +4
68 (79) Panama 14 1 +13
69 (67) Argentina 12 4 +8
69 (38) Chile 12 68 −56
69 (79) Filippinerna 12 1 +11
72 (44) Georgien 11 44 −33
73 (85) Marocko 10 0 +10
73 (85) Malaysia 10 0 +10
73 (85) Peru 10 0 +10
73 (85) Qatar 10 0 +10
73 (85) Seychellerna 10 0 +10
78 (77) Sri Lanka 6 2 +4
79 (85) Albanien 5 0 +5
79 (85) Ecuador 5 0 +5
79 (85) Somalia 5 0 +5
82 (79) Bangladesh 4 1 +3
82 (65) Belarus 4 5 −1
82 (85) Kuba 4 0 +4
82 (85) Etiopien 4 0 +4
82 (85) Monaco 4 0 +4
82 (85) Nordmakedonien 4 0 +4
82 (85) Nepal 4 0 +4
82 (85) Sierra Leone 4 0 +4
90 (60) Irak 2 8 −6
90 (48) Iran 2 33 −31
90 (77) Kazakstan 2 2 ±0
90 (59) Tunisien 2 10 −8
90 (85) Barbados 2 0 +2
90 (85) Costa Rica 2 0 +2
90 (85) Dominikanska republiken 2 0 +2
90 (85) Saint Kitts och Nevis 2 0 +2
90 (85) Syrien 2 0 +2
90 (85) Uzbekistan 2 0 +2
100 (67) Andorra 1 4 −3
100 (67) Algeriet 1 4 −3
100 (85) Bahamas 1 0 +1
100 (85) Kongo-Kinshasa 1 0 +1
100 (85) Guatemala 1 0 +1
100 (85) Kenya 1 0 +1
100 (85) Nigeria 1 0 +1
Taggar

Dela


Lämna ett svar