Sport

Resultat O-ringen dag 2

Sport Andra etappen av O-ringen har i dag genomförts.

Resultat efter 2 etapper (efter totaltid dagens etapplacering och tid):

D20E 1) Miri Thrane Ödum, OK Pan Århus, 112.23 (3) 52.37, 73) Linnéa Andersson, Bredaryds SOK, 166.19 (66) 70.29, 84) Lisa Elmblad, Bredaryds SOK, 181.53 (91) 88.16

D18E 1) Ingeborg Eide, Byåsen IL, 99.56 (3) 48.12, 12) Moa Hansson, Bredaryds SOK, 114.18 (28) 54.46, 63) Amelia Skalberg, Bredaryds SOK, 134.11 (41) 56.35, 72) Elsa Andersson, Bredaryds SOK, 136.12 (86) 64.01

D21 1) Samantha Saeger, OK Linné, 118.56 (5) 60.28, 24) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, 133.57 (25) 66.40

H21 1) Erik Liljequist, Södertälje-Nykvarn OF, 133.19 (1) 59.46, 43) Fredrik Johansson, Bredaryds SOK, 167.37 (37) 74.01

D21K 1) Sara Helander, Domnarvets GOIF, 87.52 (1) 42.06, 43) Jennie Johansson, Bredaryds SOK, 133.16 (46) 63.50

H21K 1) Thor Nörskov, IFK Göteborg, 94.37 (1) 45.57, 30) Henrik Andersson, Bredaryds SOK, 123.07 (32) 59.00, 98) Fredrik Eriksson, Bredaryds SOK, 163.34 (90) 76.55, 99) Per Hult, Bredaryds SOK, 164.18 (103) 79.30, 104) Henric Johnsson, Bredaryds SOK, 168.23 (98) 78.43

D17-20K 1) Idun Bäkken, Os IL orientering, 115.23 (2) 52.10, 28) Emma Auselius, Bredaryds SOK, 226.05 (30) 111.22

H16 1) Kasper Fosser, Heming Orientering, 80.21 (3) 39.16, 20) Filip Trofast, Bredaryds SOK, 89.25 (5) 39.53

H15 1) Sander Arntzen, Asker SK, 80.24 (1) 39.21, 10) Emil Auselius, Bredaryds SOK, 91.08 (11) 44.33

D14 1) Tilde Backlund, OK Södertörn, 62.06 (1) 29.21, 56) Linnea Skalberg, Bredaryds SOK, 94.21 (37) 41.59, 97) Hedvig Severinsson, Bredaryds SOK, 119.23 (74) 48.56

D13 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 64.07 (1) 29.16, 25) Ellen Sigvardson, Bredaryds SOK, 89.21 (31) 41.37

H13 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 59.27 (1) 28.30, 2) Anton Gunnarsson, Bredaryds SOK, 61.33 (3) 28.55

H12 1) Mattias Ötberg, Stora Tuna OK, 32.51 (1) 16.03, 111) Hugo Auselius, Bredaryds SOK, 72.36 (117) 34.33

D11 1) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF, 43.54 (2) 21.19, 14) Tuva Nylund, Bredaryds SOK, 53.18 (18) 25.11

H12K 1) Hugo Sjödin, OK Tisaren, 39.03 (1) 22.03, 8) Rasmus Johansson, OK Stigen, 56.02 (3) 23.30

H35K 1) Andreas Thern, OK Skogshjortarna, 96.27 (1) 49.13, 52) Martin Rosén, OK Stigen, 167.48 (52) 83.20

H40 1) Kristian Algers, Skogspojkarnas OK, 104.41 (1) 47.55, 45) Mattias Gunnarsson, Bredaryds SOK, 147.23 (40) 62.39

D40K 1) Jenny Arvidsson, Brattås CK, 70.10 (2) 33.59, 170) Maria Auselius, Bredaryds SOK, 186.19 (175) 81.50

D45 1) Gunilla Svärd, IF Thor, 76.11 (4) 36.56, 3) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 83.08 (14) 41.21, 65) Camilla Johansson, OK Stigen, 116.32 (80) 56.31

D55K 1) Marie Gustafsson, Sundsvalls OK, 77.45 (1) 36.45, 19) Maria Andersson, Bredaryds SOK, 103.39 (15) 47.31

H60 1) Harald Thon, IF Sturla, 89.22 (2) 41.40, 29) Kennet Sandström, OK Stigen, 119.15 (22) 51.53

H60K 1) Ola Lindholm, Köping-Kolsva OK, 82.30 (2) 40.33, 32) Arne Andersson, Bredaryds SOK, 107.04 (16) 47.24

D65 1) Linda Verde, IF Sturla, 85.57 (1) 36.20, 9) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 108.45 (12) 47.20

H70 1) Matti Kattilakoski, Kaustisen Pohjan-Veikot, 81.30 (3) 39.32, 4) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 90.27 (11) 42.41, 20) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, 107.14 (37) 51.29

H80 1) John Vallin, OK Hedströmmen, 73.09 (1) 37.25, 4) Torild Bornetun, Skillingaryds FK, 87.45 (3) 42.24, 8) Stig Fransson, OK Stigen, 94.07 (7) 46.24

H45M 1) Peter Edman, Korsnäs IF OK, 86.16 (1) 40.04, 20) HÃ¥kan Auselius, Bredaryds SOK, 127.20 (24) 67.01, 25) Weine Gustafsson, Skillingaryds FK, 134.15 (33) 70.54, 29) Jesper Rundbäck, Vaggeryds SOK, 141.07 (55) 84.17

D50M 1) Anna Frithioff, Säterbygdens OK, 79.53 (1) 37.00, 2) Susanne Domby, OK Stigen, 85.51 (2) 41.38

H50M 1) Anders Hansson, Storviks IF, 92.36 (1) 44.08, 3) Micael Elmblad, Bredaryds SOK, 98.05 (2) 45.35, 4) Peter Domby, OK Stigen, 100.09 (4) 47.15

D55M 1) Eva Bohm, OK Vildhussen, 71.11 (3) 32.47, 2) Gunilla Sandström, OK Stigen, 73.22 (5) 34.08

D60M 1) Kerstin Carlsson, OK Letstigen, 87.22 (2) 34.37, 2) Marita Johansson, OK Stigen, 87.41 (5) 36.35

H65M 1) Bengt Jäfs, Vörä IF, 70.35 (1) 33.55, 7) Sölve Andersson, OK Stigen, 98.51 (10) 49.15, 9) Bo Johansson, OK Stigen, 101.17 (12) 53.27

U2 1) Eddie Karlsson, OK Vilse 87, 38.42 (6) 18.50, 10) Sanna Sigvardson, Bredaryds SOK, 42.58 (11) 19.26

Ö3 1) Kicki Ott, OK Gränsen, 57.17 (2) 24.00, 39) Mikael Severinsson, Bredaryds SOK, 73.47 (77) 34.08

Ö6 1) Emil Johansson, Ötgöta Helikopter SK & IF, 113.01 (6) 60.50

Ö8 1) Per-Ola Olsson, Academy 2015, 70.42 (8) 36.08, 45) Ina Skalberg, Bredaryds SOK, 118.10 (150) 53.53, 60) Mats Johansson, Bredaryds SOK, 129.52 (167) 57.16

Ö12 1) Mattias Johansson, IFK Mora OK, 160.17 (4) 75.45, 8) Daniel Johansson, Bredaryds SOK, 247.41 (27) 125.03

D18E2 1) Alice Frost, OK Roslagen, 121.17 (1) 54.54, 3) Mimmi Dahlberg, Bredaryds SOK, 129.12 (3) 59.38, 4) Klara Elmblad, Bredaryds SOK, 129.43 (4) 60.07

H45 1) Johan Ivarsson, Freidig, 91.07 (1) 43.51, 161) Magnus Trofast, Bredaryds SOK, 164.28 (186) 88.29

H45K 1) Nichlas Wallström, Sävedalens AIK, 75.55 (2) 37.01, 20) Per Sigvardson, Bredaryds SOK, 88.09 (9) 39.04

H50 1) Joakim Ingelsson, OK Hammaren, 87.48 (1) 42.15, 22) Mats Nylund, Bredaryds SOK, 107.55 (33) 52.34, 89) Mikael Hansson, Bredaryds SOK, 131.19 (80) 60.57

Challenge D 5 1) Maria Backlund, OK Hällen, 79.14 (1) 41.13, 10) Hanna Dahlberg, Bredaryds SOK, 101.26 (12) 55.30, 22) Anneli Sigvardson, Bredaryds SOK, 113.17 (14) 57.17

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *