Sport

Andra raka för damduo

Värnamo.nu

Sport Andra etappen av Hallands 3-dagarsorientering inbringade fyra lokala etappsegrar.

Två av dessa tog Carina Svensson, Bredaryds SOK, och Marita Johansson, OK Stigen, och de har därmed vunnit de två första etapperna.

Totalt inräknades 2 248 starter i skogarna mellan Väröbacka och Frillesås. Ett bevis på att Hallands 3-dagars är en av landets största flerdagarstävlingar.

Bygden är bra representerad och många springer också bra. Som Carina Svensson, BSOK, i D45. Hon har verkligen hittat storformen och var i dag hela 1.42 före Anette Granstedt, Hakarpspojkarna. Carina var i ledning från första kontrollen till mål.

Tyvärr föreligger inga totalresultat, men Carina har med två segrar skaffat sig ett gyllene utgångsläge inför söndagens jaktstart.

Med i toppstriden är också Carinas klubbkompis Axel Elmblad i H14. Han vann också i dag, om än knappt. Elmblad var inte i ledning någon gång under banan. Vid sista skärmen var han två sekunder efter Jesper Johansson, Löftan, men en stark spurt vände på förhållandet. Axel var nämligen två sekunder före i mål.

Marita Johansson, Stigen, springer i D60M och är outstanding. Hon hade nästan tio minuters vinstmarginal i fredags och i dag var hon nästan 20 minuter före tvåan.

Tredje lokala etappsegern tog Lars-Åke Claesson, SFK, i H70. Claesson var elva i går, men kom igen storstilat. Han tog kommandot vid tredje kontrollen och höll sedan undan.

Toppkänning har fler ortsbor. Moa Hansson, BSOK, som vann D18 i fredags, var i dag femma, men före tjejen som närmast i fredags. Tuva Nylund i D12 var på pallen igen, trea i dag.

 

Resultat,

VÄRÖBACKA, Hallands 3-dagars 2016, etapp 2, långdistans: 

D18, 4 540 m: 1) Maria Eriksson, Ed, 40.05, 5) Moa Hansson, Bredaryds SOK, +4.51, 10) Klara Elmblad, do, +9.10.

H14, 4 000 m: 1) Axel Elmblad, BSOK, 24.50, 2) Jesper Johansson, Löftan, +0.02.

D12, 3 040 m: 1) Emmy Granstedt, Hakarpspojkarna, 27.30, 3) Tuva Nylund, BSOK, +2.09.

H35, 8 120 m: 1) Rune Nygaard Monrad, Hillerød, 56.38, 8) Martin Rosén, OK Stigen, +19.08.

D40M, 3 810 m: 1) Lotta Enberg, Halmstad, 43.19, 15) Anna Lindqvist, Stigen, +41.55.

D45, 4 590 m: 1) Carina Svensson, BSOK, 36.28, 2) Anette Granstedt, Hakarpspojkarna, +1.42.

H45, 6 420 m: 1) Pär Hansson, IFK Göteborg, 43.14, 55) Mikael Söderström, Stigen, +42.51.

D50, 4 040 m: 1) Christina Halvarsson, Kroppefjäll, 41.34, 3) Åsa Wadensjö Leo, BSOK, +3.36.

H50, 5 970 m: 1) Ulrik Olsson, Brattås, 40.10, 21) Mikael Hansson, BSOK, +23.05, 58) Mats Nylund, do, +49.01.

D50M, 3 110 m: 1) Kristina Lind, Skärmen, 44.42, 4) Kristina Karlsson, BSOK, +7.56.

D60, 3 670 m: 1) Kerstin Andersson, Ryda, 36.32, 21) Erén Lång Albinsson, BSOK, +32.49.

H60, 4 940 m: 1) Ulf Palmér, Ulricehamn, 41.08, 5) Kenneth Waltersson, BSOK, +4.55, 7) Thomas Albinsson, do, +6.36.

D60M, 3 170 m: 1) Marita Johansson, Stigen, 46.45, 2) Berit Nilsson, Älme, +19.44.

H65, 4 430 m: 1) Bo Herdersson, Markbygden, 42.20, 38) Bo Johansson, Stigen, +23.08.

H70, 3 880 m: 1) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, 41.40, 2) Rune Sandberg, Uddevalla, +0.07, 8) Morgan Ljung, Vaggeryds SOK, +3.41.

Öppen 1, 2 380 m: 1) Signe Lundqvist, Sjövalla, 25.36, 16) Yvonne Liljeland, VSOK, +27.01.

Öppen 2, 4 220 m: 1) Lisa Magnusson, Hyltebruk, 45.12, 6) Jack Tejre, Stigen, +20.02.

Öppen 3, 3 080 m: 1) Mark Hogland, klubblös, 32.21, 73) Linus Berglund, Stigen, +41.49, 74) Filipa Tejre, do, +41.50, 75) Måns Berglund, do, +42.01.

Öppen 5, 3 540 m: 1) Hugo Persson, Denseln, 37.50, 52) Jonas Nilsson, BSOK, +35.17.

Öppen 7, 3 080 m: 1) Daniel Olsson, Dalsjöfors, 22.44, 97) Anne Turesson, BSOK, +26.02.

Öppen 8, 4 620 m: 1) Joakim Berglund, Sävedalen, 33.48, 10) Anton Gunnarsson, BSOK, +7.15, 32) Stefan Svensson, do, +13.25, 71) Oskar Nilsson, Stigen, +25.04, 82) Micael Elmblad, BSOK, +26.48.

Öppen 9, 7 500 m: 1) Joakim Hederskog, Hakarpspojkarna, 47.39, 13) Mattias Gunnarsson, BSOK, +14.07.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *