Orientering

Skön seger för Filip

Orientering Filip Trofast, Bredaryds SOK, är tillbaka på segertronen. I dag tog han en skön triumf när han sprang hem Hallandspremiären.

Det var OK Lindéna som arrangerade med drygt 1 200 tävlande i skogarna kring Skogaby. Filip Trofast är inne på sitt andra juniorår. Det första är alltid tufft, men nu verkar det ha lossnat för Trofast. Han vann H18-klassen med en dryg halvminut i bra konkurrens.

Två segrar på två dagar är strålande och Lisbeth Karlsson, Vaggeryd, är på väg mot en fin vår. Segern i fredagens nattävling följdes upp med ny vinst utan pannlampa. Denna gång satt det hårdare åt, men 14 sekunder räcker.

Roligt också att Agnes Leo, skolad i OK Stigen och vidare utveckling i Bredaryds SOK, vann damrnas huvudklass. Agnes tävlar sedan något år för Göteborg-Majorna. I D21 fick BSOK in två damer bland de tio bästa, Amanda Hansson åtta och Carina Svensson (som får springa i D50) tia.

 

Resultat,

SKOGABY, Hallandspremiären, medel: 

D21, 4 310 m: 1) Agnes Leo, Göteborg-Majorna, 31.46, 8) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, +2.47, 10) Carina Svensson, do, +3.25, 33) Katarina Östberg, do, +10.58.

D20, 3 710 m: 1) Sophia Björnlinger, Hakarpspojkarna, 27.54, 5) Moa Hansson, BSOK, +6.18.

H18, 3 990 m: 1) Filip Trofast, BSOK, 25.22, 2) Lukas Olm, Kil, +0.33.

H14, 3 000 m: 1) Albin Weiden, Skåneslätten, 22.13, 35) Rasmus Johansson, OK Stigen, +25.13.

D35, 3 990 m: 1) Chrissie Dahlqvist, Vaggeryds SOK, 34.25, 2) Emelie Svalin, Vänersborg, +1.09.

D45, 3 330 m: 1) Helena Gunnarsson, Hakarpspojkarna, 25.58, 14) Camilla Johansson, Stigen, +9.08.

H45, 4 440 m: 1) Johan Ingemarsson, Hestra, 31.23, 11) Torbjörn Johansson, BSOK, +5.48, 21) Magnus Trofast, do, +9.27.

D50, 3 330 m: 1) Marie Olsson, Örkelljunga, 31.39, 14) Charlott Lilja, Stigen, +8.02.

H50, 3 870 m: 1) Ulrik Olsson, Brattås, 25.36, 9) Christer Lilja, Stigen, +6.58.

H55, 3 830 m: 1) Elis Bengtsson, Norrvirdarna, 28.37, 12) Mikael Hansson, BSOK, +7.25.

D70, 2 860 m: 1) Lisbeth Karlsson, Vaggeryds SOK, 41.27, 2) Gull Svensson, Örkelljunga, +0.14.

H70, 3 430 m: 1) Ingvar Bergman, Tranan, 32.04, 5) Morgan Ljung, VSOK, +2.48, 31) Lars-Åke Claesson, Skillingaryds FK, +19.38.

H80, 2 070 m: 1) Peo Bengtsson, Pan-Kristianstad, 30.08, 4) Torild Bornetun, SFK, +2.01, 11) Stig Fransson, Stigen, +17.42.

Inskolning, 1 740 m: 1) Hannes Mårtensson, Örkelljung, 20.27, 2) Felicia Dahlqvist, VSOK, +0.25, 7) Isak Dahlqvist, do, +7.03.

U2, 1 930 m: 1) Jarvis Hansson, Frölunda, 19.01, 9) Mio Hammö, BSOK, +9.17.

Öppen 1, 1 930 m: 1) Lizette Kaveren, Klubblös, 25.17, 15) Inga-Lill Bornetun, SFK, +49.41.

Öppen 3, 2 500 m: 1) Timofej Sibilev, Karlskrona, 27.16, 31) Marcus Svensson, BSOK, +25.05.

Öppen 5, 3 370 m: 1) Maria Sibileva, Karlskrona, 33.00, 35) Marianne Jönsson, BSOK, +25.22.

Öppen 7, 3 410 m: 1) Lasse Jansson, Eksjö, 24.11, 7) Stefan Johansson, BSOK, +7.42, 11) Sara Johansson, do, +11.13, 18) Kristina Johansson, do, +15.53, 43) Oskar Nilsson, Stigen, +23.43, 49) Bo Johansson, do, +25.32.

Taggar

Dela