Orientering

Carina och Emil helt överlägsna

Orientering Emil Auselius och Carina Svensson, Bredaryds SOK, vann sina klasser i dagens orienteringstävling i Hällesåker, öster om Lindome. Båda var totalt överlägsna.

Runt 1 200 orienterare hade hittat till IF Rigor och IK Uvens tävling. Bredaryds SOK var på plats med stor trupp och flera lyckades bra.

Framför Emil Auselius och Carina Svensson. Emil vann H18 Elit och gjorde det med dunder och brak. Han var hela sju minuter före andre man och var snabbast på åtta av banan 13 sträckor.

Carina, nybliven D50-löpare, var lika överlägsen. Hon var över åtta minuter före tvåan och ledde – förstås – från start till mål.

Två fina andraplaceringar blev det också för BSOK, Amelia Skalberg i D20 Elit och Axel Elmblad i H16.

 

Resultat,

HÄLLESÅKER, Rigor/Uven-dubbeln, långdistans: 

D21 Elit, 10 040 m: 1) Lina Strand, Göteborg-Majorna, 1.14.35, 7) Agnes Leo, do (tid. Stigen och BSOK), +11.00, 27) Amanda Hansson, Bredaryds SOK, +21.27.

D20 Elit, 7 130 m: 1) Sophia Björnlinger, Hakarpspojkarna, 1.01.16, 2) Amelia Skalberg, BSOK, +8.49, 9) Klara Elmblad, do, +36.55.

H18 Elit, 7 620 m: 1) Emil Auselius, BSOK, 52.12, 2) Sandro Schmid, Linné, +7.00, 11) Filip Trofast, do, +11.17.

H21 Kort, 8 360 m: 1) Martin Jansson, Rodhen, 1.04.42, 6) Viktor Hermansson, OK Stigen, +13.34.

D16, 4 450 m: 1) Emma Ling, Hakarpspojkarna, 36.21, 21) Ellen Sigvardson, BSOK, +24.27.

H16, 5 780 m: 1) Samuel Pihlström, Landehof, 40.33, 2) Axel Elmblad, BSOK, +0.44, 22) Anton Gunnarsson, do, +19.04.

D14, 3 870 m: 1) Lisa Åkesson, Markbygden, 28.01, 12) Tuva Nylund, BSOK, +9.43.

H14, 3 990 m: 1) Lukas Larsson, Skogshjortarna, 27.35, 27) Filip Broling, BSOK, +20.57.

D14 Kort, 2 860 m: 1) Filippa Kinde, Tolered-Utby, 30.46, 3) Ida Henningsson, BSOK, +6.31.

H12 Kort, 2 500 m: 1) Erik Petersson, Tolered-Utby, 20.07, 3) Andreas Karajiannis, BSOK, +3.44.

H40, 7 510 m: 1) Fredrik Löwegren, IFK Göteborg, 46.10, 5) Mattias Gunnarsson, BSOK, +13.58.

H45, 6 690 m: 1) Jan Lager, Halmstad, 49.13, 19) Magnus Trofast, BSOK, +18.01.

D50, 4 190 m: 1) Carina Svensson, BSOK, 36.41, 2) Carina Andersson, Friskus-Varberg, +8.05, 12) Åsa Wadensjö Leo, BSOK, +16.54.

H50, 5 980 m: 1) Ulrik Olsson, Brattås, 45.42, 8) Peter Thelin, BSOK, +9.21.

D55, 4 190 m: 1) Laila B Höglund, Herkules, 39.43, 10) Maria Andersson, BSOK, +21.05.

H55, 5 630 m: 1) Hans Melin, Göteborg-Majorna, 45.01, 22) Mikael Hansson, BSOK, +34.25.

Öppen 4, 4 940 m: 1) Martin Johansson, Fjärås, 40.33, 12) Sofia Skörde, BSOK, +20.50.

Öppen 5, 3 580 m: 1) Arve Opheim, Måren, 36.24, 2) Stefan Johansson, BSOK, +0.15, 5) Micael Elmblad, do, +3.13.

Öppen 8, 4 450 m: 1) Erik Classon, Orinto, 28.17, 49) Kristina Johansson, BSOK, +28.30.

Taggar

Dela