Orientering

Anton vann igen

Orientering Anton Gunnarsson, Bredaryds SOK, är verkligen i prima höstform. På fredagskvällen vann han nattävlingen i Pölder cup och i dag slog han till igen.

16-åringen från Fryele gjorde ett topplopp igen. Vid tredje kontrollen tog han täten och släppte den inte i från sig. Konkurrensen var åter god, men Anton var bäst och vann med 21 sekunder.

Ytterligare två lokala klassegrar blev det i tävlingen som lockade 572 startande. Mats Nylund, BSOK, vann H50, men det var först vid nionde kontrollen han tog ledningen och gjorde det för gott. Segrade gjorde också Lars-Åke Claesson, SFK, i H70. Han ledde vid de fyra första kontrollerna, gjorde sedan en större bom och dråsade ned på nionde plats. Då bet han ihop och kämpade sig tillbaka till ledning och vann till slut med 20 sekunder tillgodo på andre man.

Flera fina lokala insatser gjordes, vilket framgår av resultaten.

 

Resultat, 

FÖREDA, OK Njudung, Pölder OL-cup, medeldistans: 

D21, 3 860 m (8): 1) Anette Granstedt, Hakarpspojkarna, 27.38, 2) Carina Svensson, Bredaryds SOK, +2.39, 6) Katarina Östberg, do, +9.49.

H21, 4 870 m (9): 1) Jacob Lindstam, Ravinen, 30.48, 9) Oskar Nilsson, OK Stigen, +36.58.

H16, 3 870 m (22): 1) Anton Gunnarsson, BSOK, 23.19, 2) Aron Östangård, Gamleby, +0.21.

D14, 3 100 m (23): 1) Hanna Öberg, Gamleby, 22.20, 3) Tuva Nylund, BSOK, +1.46.

H14, 3 350 m (16): 1) Adrian Sjödin, Hakarpspojkarna, 21.45, 5) Filip Broling, BSOK, +3.15.

H10, 2 250 m (13): 1) Vilgot Tyrberg, Viljan, 15.00, 8) Mio Hammö, BSOK, +11.05.

H40, 4 170 m (15): 1) Mikael Gummesson, Nybro, 30.07, 9) Martin Pehrsson, Skillingaryds FK, +10.34.

H45, 4 090 m (22): 1) Stefan Sandahl, Hakarpspojkarna, 27.50, 19) Magnus Classon, Stigen, +16.34.

H50, 3 710 m (14): 1) Mats Nylund, BSOK, 25.36, 2) Lars Svensson, Hakarpspojkarna, +1.55.

H55, 3 640 m (13): 1) Anders Berg, Linköping, 26.10, 6) Stefan Svensson, BSOK, +4.37, 9) Jonas Bornetun, SFK, +6.34.

D60, 2 710 m (6): 1) Inger Englund, Sävsjö, 31.17, 4) Agneta Bjersgård, Vaggeryds SOK, +3.01, 5) Maria Andersson, BSOK, +7.25.

D70, 2 510 m (13): 1) Lena Barkestam, Hakarpspojkarna, 30.38, 2) Lisbeth Karlsson, VSOK, +3.19.

H75, 3 070 m (23): 1) Lars-Åke Claesson, SFK, 34.04, 2) Anders Buhré, Nybro, +0.20, 11) Bernt Ekfeldt, VSOK, +6.33, 23) Eibert Danielsson, SFK, +34.28.

H80, 2 510 m (12): 1) Sivert Axelsson, Kalmar, 35.06, 6) Torild Bornetun, SFK, +4.05.

U1, 1 840 m (22): 1) Nils Wistedt, Boxholm-Mjölby, och Edvard Wistedt, do, båda 15.23, 12) Lucas Strömblad, BSOK, +10.27.

Öppen 1, 2 340 m (11): 1) Henrik Lindvall, Eksjö, 25.10, 5) Ellinor Bornetun, SFK, +18.17, 7) Sture Filipsson, do, +19.53, 8) Inga-Lill Bornetun, do, +44.29.

Öppen 5, 3 420 m (36): 1) John-Arne Sandström, Älme, 29.05, 8) Henrik Ekwurtzel, VSOK, +7.09.

Öppen 7, 3 320 m (36): 1) Magnus Svensson, Nässjö, 24.44, 19) Anne Turesson, BSOK, +17.22, 28) Sofia Skörde, do, +27.08.

Öppen 8, 4 560 m (15): 1) Andreas Ekbladh, Tranås, 33.45, 3) Mattias Gunnarsson, BSOK, +4.39, 4) Viktor Park, Stigen, +6.48, 7) Mikael Hansson, BSOK, +12.04, 9) Lina Sandström, Stigen, +13.51.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *